2010-09-19 23:44:16

Val till riksdagen - Valnatt - Uppsala

Samtliga 122 valdistrikt räknade

29,6%
7,6%
9,2%
6,5%
24,1%
6,3%
11,0%
3,9%
1,9%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,3%
+1,2
2006: 82,1%

Preliminär röstfördelning - kommun Uppsala

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 36327 29,6% +5846 +2,7 30481 26,8%
C Centerpartiet 9347 7,6% -436 -1,0 9783 8,6%
FP Folkpartiet liberalerna 11258 9,2% -1477 -2,0 12735 11,2%
KD Kristdemokraterna 7949 6,5% -56 -0,6 8005 7,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29631 24,1% -1114 -2,9 30745 27,1%
V Vänsterpartiet 7748 6,3% +358 -0,2 7390 6,5%
MP Miljöpartiet de gröna 13511 11,0% +4743 +3,3 8768 7,7%
SD Sverigedemokraterna 4759 3,9% +2465 +1,9 2294 2,0%
ÖVR Övriga partier 2318 1,9% -1062 -1,1 3380 3,0%
  Giltiga röster 122848 100,0% +9267   113581 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1187 1,0% -566 -0,6 1753 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 272 0,2% +248 +0,2 24  
VDT Valdeltagande 124307 83,3% +8949 +1,2 115358 82,1%
  Antal röstberättigade 149316   +8728   140588  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Uppsala

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
30,0% 7,4% 10,6% 5,6% 20,2% 7,1% 13,8% 2,8% 2,5% 0,8% 0,2% 84,0%
29,1% 8,7% 9,5% 5,6% 23,5% 6,8% 11,5% 3,6% 1,8% 1,0% 0,2% 83,4%
29,6% 6,7% 7,4% 8,2% 28,7% 5,0% 7,7% 5,3% 1,4% 1,1% 0,3% 82,3%
Uppsala 29,6% 7,6% 9,2% 6,5% 24,1% 6,3% 11,0% 3,9% 1,9% 1,0% 0,2% 83,3%

http://www.val.se