2010-09-19 22:53:11

Val till riksdagen - Valnatt - Gnesta

Samtliga 7 valdistrikt räknade

29,6%
8,9%
5,8%
4,0%
28,8%
5,6%
9,7%
6,0%
1,5%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,7%
+2,5
2006: 81,3%

Preliminär röstfördelning - kommun Gnesta

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1915 29,6% +376 +3,5 1539 26,1%
C Centerpartiet 576 8,9% -90 -2,4 666 11,3%
FP Folkpartiet liberalerna 373 5,8% +48 +0,3 325 5,5%
KD Kristdemokraterna 256 4,0% -75 -1,7 331 5,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1863 28,8% -174 -5,7 2037 34,6%
V Vänsterpartiet 364 5,6% +78 +0,8 286 4,9%
MP Miljöpartiet de gröna 627 9,7% +202 +2,5 425 7,2%
SD Sverigedemokraterna 388 6,0% +242 +3,5 146 2,5%
ÖVR Övriga partier 97 1,5% -41 -0,8 138 2,3%
  Giltiga röster 6459 100,0% +566   5893 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 67 1,0% -61 -1,1 128 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 39 0,6% +38 +0,6 1  
VDT Valdeltagande 6565 83,7% +543 +2,5 6022 81,3%
  Antal röstberättigade 7840   +429   7411  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Gnesta

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
33,6% 11,5% 5,9% 3,8% 23,0% 4,8% 7,8% 7,8% 1,7% 1,2%   82,7%
33,6% 8,5% 6,0% 4,4% 27,8% 4,1% 9,9% 4,8% 0,9% 1,2% 0,3% 87,3%
29,1% 5,1% 5,5% 3,9% 30,5% 5,2% 12,2% 6,9% 1,4% 1,2% 1,0% 83,3%
30,9% 8,1% 7,0% 3,9% 24,3% 5,4% 11,7% 7,0% 1,6% 0,4% 0,8% 88,0%
21,0% 6,0% 5,2% 3,2% 41,9% 7,3% 9,1% 5,2% 1,2% 1,0% 1,1% 79,0%
29,1% 12,4% 6,5% 4,4% 27,8% 6,5% 7,4% 3,4% 2,6% 1,0% 0,3% 83,6%
31,4% 14,0% 4,4% 4,4% 21,6% 6,7% 8,9% 6,8% 1,7% 1,1% 0,5% 83,4%
Gnesta 29,6% 8,9% 5,8% 4,0% 28,8% 5,6% 9,7% 6,0% 1,5% 1,0% 0,6% 83,7%

http://www.val.se