2010-09-19 22:11:23

Val till riksdagen - Valnatt - Varberg

Samtliga 36 valdistrikt räknade

31,8%
10,0%
7,4%
5,2%
29,2%
4,2%
6,1%
4,7%
1,4%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 85,0%
+2,0
2006: 83,0%

Preliminär röstfördelning - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 11968 31,8% +3126 +6,2 8842 25,5%
C Centerpartiet 3769 10,0% -514 -2,4 4283 12,4%
FP Folkpartiet liberalerna 2785 7,4% +470 +0,7 2315 6,7%
KD Kristdemokraterna 1974 5,2% -176 -1,0 2150 6,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11021 29,2% -1062 -5,7 12083 34,9%
V Vänsterpartiet 1570 4,2% -63 -0,6 1633 4,7%
MP Miljöpartiet de gröna 2293 6,1% +805 +1,8 1488 4,3%
SD Sverigedemokraterna 1774 4,7% +791 +1,9 983 2,8%
ÖVR Övriga partier 538 1,4% -307 -1,0 845 2,4%
  Giltiga röster 37692 100,0% +3070   34622 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 607 1,6% -311 -1,0 918 2,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 123 0,3% +111 +0,3 12  
VDT Valdeltagande 38422 85,0% +2870 +2,0 35552 83,0%
  Antal röstberättigade 45185   +2371   42814  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Varberg

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
30,2% 10,6% 7,3% 5,4% 30,0% 4,2% 5,7% 5,2% 1,4% 1,6% 0,5% 85,1%
21,8% 3,3% 7,7% 3,5% 45,3% 5,4% 6,3% 4,9% 1,8% 1,4% 0,7% 81,8%
35,7% 6,0% 8,4% 8,2% 29,9% 2,6% 3,1% 4,6% 1,4% 1,6% 0,4% 85,4%
37,5% 5,4% 7,3% 4,9% 27,7% 3,4% 7,2% 4,5% 2,1% 1,9% 0,3% 84,6%
18,5% 2,7% 5,7% 4,5% 47,8% 6,1% 7,2% 6,1% 1,4% 1,2% 1,3% 80,5%
34,3% 3,9% 9,5% 5,7% 30,4% 4,6% 6,2% 4,2% 1,2% 1,3% 0,1% 90,1%
18,4% 31,6% 5,6% 4,0% 19,1% 8,1% 4,4% 5,6% 3,3% 2,0% 0,2% 82,4%
25,5% 20,3% 7,3% 5,0% 24,7% 5,6% 3,1% 7,7% 1,0% 1,3%   82,0%
34,3% 18,5% 8,5% 3,9% 19,8% 4,4% 4,4% 5,2% 0,9% 2,8% 0,7% 86,5%
22,1% 3,0% 6,2% 3,7% 41,5% 7,1% 9,0% 5,8% 1,7% 1,6% 0,7% 85,6%
33,0% 12,2% 10,9% 5,0% 20,7% 4,1% 5,7% 7,4% 0,9% 2,8% 0,2% 86,9%
28,4% 6,1% 6,4% 4,5% 37,3% 4,4% 7,7% 4,5% 0,8% 1,7% 0,2% 84,7%
34,2% 8,6% 9,3% 6,1% 25,4% 3,8% 7,0% 4,1% 1,4% 1,1% 0,6% 88,6%
40,4% 9,8% 7,8% 3,6% 20,9% 2,5% 8,9% 5,2% 0,9% 1,5% 0,2% 90,1%
27,5% 32,3% 4,5% 5,3% 17,3% 2,7% 2,9% 6,3% 1,1% 1,9% 0,3% 87,2%
32,2% 14,3% 6,6% 6,7% 28,9% 2,9% 3,1% 4,6% 0,8% 1,4% 0,9% 84,6%
25,2% 16,6% 5,8% 5,7% 31,3% 4,9% 3,4% 5,3% 1,9% 1,3% 0,5% 80,5%
30,6% 18,1% 6,2% 8,1% 23,0% 3,1% 4,0% 5,9% 1,0% 1,9% 0,4% 83,9%
34,4% 16,2% 7,2% 5,5% 21,8% 3,0% 4,6% 5,9% 1,5% 1,6% 0,1% 86,3%
33,3% 9,4% 7,5% 5,1% 28,5% 4,1% 6,4% 4,2% 1,5% 1,5% 0,2% 84,9%
32,1% 3,5% 9,8% 5,1% 32,1% 4,9% 7,9% 3,2% 1,6% 0,6% 0,3% 80,6%
33,3% 4,4% 9,8% 2,8% 32,5% 4,7% 7,3% 3,7% 1,4% 1,9%   83,4%
30,7% 21,6% 5,4% 5,6% 23,2% 2,8% 5,6% 4,3% 0,9% 1,6% 0,4% 89,4%
35,0% 5,1% 8,7% 4,7% 30,1% 4,6% 6,5% 3,9% 1,4% 1,5%   85,0%
34,8% 4,3% 8,1% 4,6% 28,6% 4,5% 8,4% 4,0% 2,6% 1,9%   81,8%
28,1% 19,3% 4,5% 4,7% 29,4% 4,2% 2,7% 5,7% 1,4% 2,2%   84,0%
22,1% 30,7% 2,7% 6,5% 20,9% 5,1% 4,5% 6,5% 1,0% 1,2% 0,2% 82,8%
25,2% 22,4% 3,9% 5,8% 24,4% 5,2% 5,9% 6,2% 1,0% 1,7%   86,6%
29,3% 23,0% 4,8% 4,6% 23,5% 3,1% 4,3% 6,0% 1,4% 2,6%   84,1%
16,9% 1,5% 4,2% 3,8% 53,6% 6,5% 6,8% 4,6% 2,2% 1,3% 0,2% 77,8%
37,0% 7,6% 7,5% 5,0% 26,9% 3,9% 8,5% 2,8% 0,8% 1,2% 0,1% 92,0%
41,0% 5,8% 11,8% 5,8% 22,1% 2,9% 6,0% 3,3% 1,2% 1,6%   90,4%
43,5% 4,7% 9,8% 7,0% 21,5% 4,0% 5,5% 2,5% 1,4% 1,7% 0,5% 89,1%
40,5% 7,4% 7,1% 8,9% 22,1% 1,6% 7,6% 3,7% 1,2% 1,3% 0,1% 88,5%
28,5% 13,1% 5,5% 3,5% 34,4% 2,8% 4,3% 5,8% 1,9% 2,1% 0,3% 84,9%
29,0% 19,5% 6,9% 4,4% 26,5% 2,7% 5,9% 3,7% 1,5% 1,4% 0,1% 83,8%
35,5% 3,5% 7,1% 3,6% 29,9% 4,9% 7,9% 5,5% 2,2% 1,4% 0,3% 82,5%
40,1% 4,6% 8,4% 6,9% 24,2% 4,9% 6,3% 3,8% 0,9% 1,1% 0,5% 84,6%
Varberg 31,8% 10,0% 7,4% 5,2% 29,2% 4,2% 6,1% 4,7% 1,4% 1,6% 0,3% 85,0%

http://www.val.se