2010-09-19 22:52:42

Val till riksdagen - Valnatt - Sundsvalls Första

Samtliga 10 valdistrikt räknade

24,4%
3,3%
6,6%
4,1%
42,5%
6,1%
5,7%
5,5%
1,7%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,8%
+4,1
2006: 77,7%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Sundsvalls Första

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2960 24,4% +701 +4,4 2259 20,1%
C Centerpartiet 403 3,3% -263 -2,6 666 5,9%
FP Folkpartiet liberalerna 803 6,6% -88 -1,3 891 7,9%
KD Kristdemokraterna 501 4,1% -71 -0,9 572 5,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5149 42,5% +1 -3,2 5148 45,7%
V Vänsterpartiet 738 6,1% +14 -0,3 724 6,4%
MP Miljöpartiet de gröna 694 5,7% +288 +2,1 406 3,6%
SD Sverigedemokraterna 668 5,5% +352 +2,7 316 2,8%
ÖVR Övriga partier 204 1,7% -76 -0,8 280 2,5%
  Giltiga röster 12120 100,0% +858   11262 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 97 0,8% -68 -0,7 165 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 28 0,2% +21 +0,2 7 0,1%
VDT Valdeltagande 12245 81,8% +811 +4,1 11434 77,7%
  Antal röstberättigade 14968   +260   14708  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Sundsvalls Första

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
19,1% 2,4% 5,9% 3,9% 49,1% 7,6% 5,7% 4,3% 2,1% 0,9%   86,0%
38,7% 4,1% 11,2% 6,8% 26,1% 2,7% 6,4% 3,2% 0,8% 0,8% 0,2% 90,1%
17,5% 2,0% 4,1% 3,5% 50,8% 7,7% 4,5% 7,2% 2,8%     75,2%
12,2% 2,5% 3,8% 2,4% 57,7% 7,4% 3,3% 8,8% 2,0% 0,3% 0,1% 74,3%
33,9% 4,8% 10,1% 4,6% 30,5% 4,1% 5,8% 4,9% 1,4% 1,0% 0,2% 83,6%
28,3% 4,4% 6,5% 4,7% 36,5% 5,7% 7,9% 4,4% 1,6% 0,7% 0,6% 83,1%
17,4% 2,8% 4,7% 3,2% 52,6% 7,2% 4,8% 5,0% 2,3% 1,0%   73,7%
23,9% 2,9% 5,5% 4,8% 41,2% 6,4% 6,1% 8,1% 1,1% 1,3% 0,1% 82,0%
22,1% 4,9% 7,5% 2,7% 44,1% 6,3% 5,2% 5,5% 1,7% 1,4%   84,7%
21,1% 2,0% 4,0% 3,0% 48,4% 7,4% 6,4% 6,1% 1,5% 0,6% 1,0% 80,6%
Sundsvalls Första 24,4% 3,3% 6,6% 4,1% 42,5% 6,1% 5,7% 5,5% 1,7% 0,8% 0,2% 81,8%

http://www.val.se