2010-09-19 22:14:10

Val till riksdagen - Valnatt - Högsbo, Högsbo

14,0%
1,5%
6,3%
3,7%
35,5%
14,8%
12,7%
8,5%
3,0%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 75,5%
+0,5
2006: 75,0%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Högsbo, Högsbo

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 138 14,0% -1 -0,5 139 14,4%
C Centerpartiet 15 1,5% -15 -1,6 30 3,1%
FP Folkpartiet liberalerna 62 6,3% -11 -1,3 73 7,6%
KD Kristdemokraterna 37 3,7% -25 -2,7 62 6,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 351 35,5% -41 -5,3 392 40,7%
V Vänsterpartiet 146 14,8% +35 +3,2 111 11,5%
MP Miljöpartiet de gröna 126 12,7% +41 +3,9 85 8,8%
SD Sverigedemokraterna 84 8,5% +53 +5,3 31 3,2%
ÖVR Övriga partier 30 3,0% -9 -1,0 39 4,1%
  Giltiga röster 989 100,0% +27   962 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,6% -14 -1,4 20 2,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,2% +2 +0,2    
VDT Valdeltagande 997 75,5% +15 +0,5 982 75,0%
  Antal röstberättigade 1320   +11   1309  

http://www.val.se