Val till kommunfullmäktige i Tranås - Ålder och kön - Tranås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adelöv 329 16,1% 28,3% 27,1% 28,6% 6,1% 51,4% 48,6% 1,5%  
Centrum 1927 18,7% 16,6% 16,9% 47,8% 5,5% 44,1% 55,9% 5,7%  
Ekmarksberg 1253 23,3% 28,1% 19,2% 29,4% 7,0% 52,4% 47,6% 4,2%  
Fröafall 1589 12,4% 37,2% 26,6% 23,8% 6,0% 50,8% 49,2% 1,3%  
Gripenberg 636 18,9% 29,9% 30,3% 20,9% 7,4% 52,7% 47,3% 1,4%  
Junkaremålen 1580 14,4% 26,3% 19,8% 39,6% 5,1% 50,3% 49,7% 1,2%  
Linderås 577 17,7% 31,4% 26,2% 24,8% 7,5% 52,3% 47,7% 1,6%  
Sommen 642 16,0% 31,6% 25,2% 27,1% 5,0% 51,7% 48,3% 3,6%  
Tranås Kvarn 1441 16,7% 31,9% 22,3% 29,0% 7,3% 49,3% 50,7% 2,6%  
Tranås Norra 1073 21,0% 23,9% 24,9% 30,3% 7,2% 51,7% 48,3% 8,5%  
Tranås Söder 1666 23,2% 29,7% 19,7% 27,4% 7,4% 47,7% 52,3% 3,2%  
Ängaryd 1811 23,6% 32,1% 21,7% 22,5% 8,6% 49,5% 50,5% 4,1%  
Tranås 14524 18,8% 28,5% 22,1% 30,6% 6,7% 49,6% 50,4% 3,5%

http://www.val.se