Val till kommunfullmäktige i Haninge - Ålder och kön - Haninge Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 1 Gudö m.fl. 990 16,5% 49,6% 24,5% 9,4% 7,9% 50,8% 49,2% 6,1%  
Haninge 2 Vendelsö-Norrby-Dalen m.m 1983 17,5% 45,8% 21,8% 14,9% 6,0% 50,0% 50,0% 5,1%  
Haninge 3 Söderby 1438 17,0% 42,4% 23,9% 16,7% 7,2% 49,9% 50,1% 3,9%  
Haninge 4 Vega-Söderhagen 1518 16,0% 49,7% 23,5% 10,9% 8,4% 50,3% 49,7% 4,7%  
Haninge 5 Sågen-Lyckebyn m.fl. 1600 23,1% 37,4% 20,9% 18,7% 6,4% 50,3% 49,7% 6,8%  
Haninge 6 Källtorp 1380 18,6% 38,4% 23,0% 20,1% 8,0% 48,8% 51,2% 3,9%  
Haninge 7 Vendelsömalm N 1553 20,1% 39,2% 19,1% 21,6% 6,8% 49,8% 50,2% 3,5%  
Haninge 8 Vendelsömalm-Ramsdalen 1027 14,0% 36,0% 21,0% 28,9% 7,3% 50,7% 49,3% 4,6%  
Haninge 9 Svartbäcken m.fl 1252 14,5% 41,7% 19,1% 24,8% 6,5% 50,6% 49,4% 3,2%  
Haninge 10 Vendelsömalm 1194 22,4% 31,1% 21,9% 24,5% 5,9% 47,9% 52,1% 3,9%  
Haninge 11 Kolartorp-Hermanstorp m.m 1174 17,5% 47,1% 23,9% 11,5% 6,6% 52,4% 47,6% 6,4%  
Haninge 12 Vendelsömalm S m.fl. 1494 18,5% 32,3% 19,7% 29,5% 7,5% 45,8% 54,2% 8,4%  
Haninge 13 Brandbergen NÖ 1937 28,4% 39,3% 20,2% 12,0% 7,4% 49,7% 50,3% 24,7%  
Haninge 14 Brandbergen SÖ 1577 22,0% 33,8% 18,6% 25,6% 5,8% 49,7% 50,3% 17,5%  
Haninge 15 Vendelsö 1082 17,7% 42,3% 26,0% 14,0% 10,5% 50,1% 49,9% 3,6%  
Haninge 16 Brandbergen V 1228 24,6% 32,7% 19,9% 22,8% 4,0% 51,0% 49,0% 16,0%  
Haninge 17 Brandbergen N 1256 26,6% 36,4% 22,1% 14,9% 9,2% 50,3% 49,7% 24,7%  
Haninge 18 Brandbergen S 1456 21,5% 31,6% 21,8% 25,1% 7,1% 51,9% 48,1% 8,6%  
Haninge 19 Handen N 743 18,4% 38,6% 26,8% 16,2% 6,2% 53,0% 47,0% 13,7%  
Haninge 20 Handen C 1736 23,5% 24,3% 18,9% 33,3% 5,4% 46,8% 53,2% 8,0%  
Haninge 21 Söderbymalm 1021 21,5% 36,4% 19,0% 23,0% 4,5% 48,5% 51,5% 10,3%  
Haninge 23 Poseidon 971 29,2% 32,5% 16,7% 21,5% 4,8% 49,3% 50,7% 12,7%  
Haninge 25 Parkvägsområdet 1360 24,1% 29,0% 19,9% 27,0% 4,7% 48,2% 51,8% 8,5%  
Haninge Norra 30970 20,7% 37,6% 21,2% 20,4% 6,7% 49,7% 50,3% 9,2%

http://www.val.se