Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 1 1459 27,6% 29,6% 20,2% 22,6% 5,0% 55,0% 45,0% 13,3%  
Södertälje 2 1421 20,5% 29,6% 20,9% 29,0% 5,2% 50,5% 49,5% 16,7%  
Södertälje 3 1250 26,6% 42,8% 18,8% 11,8% 8,8% 48,8% 51,2% 16,2%  
Södertälje 4 1653 22,4% 39,1% 22,5% 15,9% 9,7% 49,5% 50,5% 12,3%  
Södertälje 5 1108 29,4% 30,6% 17,6% 22,4% 6,0% 54,6% 45,4% 9,6%  
Södertälje 7 1376 28,6% 29,2% 18,7% 23,5% 5,2% 49,3% 50,7% 8,9%  
Södertälje 16 2036 16,9% 32,3% 23,3% 27,5% 6,4% 48,0% 52,0% 5,0%  
Södertälje 17 1422 25,9% 41,2% 21,2% 11,7% 7,8% 50,4% 49,6% 21,0%  
Södertälje 18 1443 15,6% 31,5% 29,2% 23,8% 6,8% 48,8% 51,2% 6,2%  
Södertälje 19 1369 28,9% 29,0% 20,8% 21,3% 6,4% 48,4% 51,6% 7,5%  
Södertälje 20 1322 20,8% 30,8% 21,1% 27,3% 5,0% 48,9% 51,1% 9,2%  
Södertälje 26 1346 22,8% 33,1% 22,1% 21,9% 5,3% 51,1% 48,9% 26,4%  
Södertälje 30 1717 16,2% 38,7% 23,5% 21,6% 8,0% 49,6% 50,4% 4,8%  
Södertälje 31 1191 21,9% 34,5% 20,5% 23,1% 5,5% 50,3% 49,7% 31,2%  
Södertälje 32 1339 25,5% 39,1% 20,3% 15,2% 9,3% 52,0% 48,0% 27,1%  
Södertälje 33 1593 22,9% 45,6% 20,2% 11,2% 7,6% 52,2% 47,8% 25,5%  
Södertälje 40 1522 15,8% 38,6% 26,9% 18,7% 5,7% 52,2% 47,8% 9,5%  
Södertälje 41 1695 15,7% 34,2% 20,6% 29,5% 7,1% 47,6% 52,4% 6,8%  
Södertälje 42 1563 18,7% 43,1% 21,8% 16,4% 5,9% 48,4% 51,6% 12,7%  
Södertälje 43 1805 15,6% 35,6% 20,6% 28,3% 6,8% 49,5% 50,5% 6,6%  
Södertälje 45 1839 15,4% 37,5% 30,2% 16,9% 6,5% 52,0% 48,0% 15,0%  
Södertälje 47 1697 15,3% 42,1% 24,2% 18,5% 6,5% 52,3% 47,7% 8,8%  
Södertälje 48 990 13,0% 32,0% 32,8% 22,1% 5,4% 52,3% 47,7% 8,7%  
Södertälje Andra 34156 20,6% 35,9% 22,6% 21,0% 6,7% 50,4% 49,6% 13,0%

http://www.val.se