Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Ålder och kön - Sigtuna Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Sätuna 1198 23,8% 30,9% 21,0% 24,4% 5,3% 50,2% 49,8% 8,8%  
9 Norra Ekilla/Södra Ekilla 1592 22,4% 35,3% 23,9% 18,4% 7,4% 50,8% 49,2% 8,5%  
10 Centrala Märsta 1518 25,0% 40,1% 18,0% 17,0% 6,3% 49,1% 50,9% 15,5%  
11 Ekillatorp/Märsta centrum 1829 22,1% 33,2% 21,6% 23,0% 6,5% 48,4% 51,6% 13,3%  
12 Tingvalla 1328 29,2% 37,8% 21,5% 11,5% 6,3% 55,3% 44,7% 28,8%  
13 Östra Valsta 1453 24,0% 35,9% 23,5% 16,7% 7,0% 51,8% 48,2% 18,2%  
14 Norra Valsta 1400 25,5% 34,2% 21,9% 18,4% 6,6% 51,7% 48,3% 17,8%  
15 Valsta centrum 1126 24,1% 40,1% 20,5% 15,3% 8,3% 51,1% 48,9% 22,6%  
16 Östra Steninge 1721 20,0% 36,9% 24,1% 19,0% 9,4% 50,5% 49,5% 6,2%  
21 Västra Steninge 1427 23,7% 45,4% 19,3% 11,6% 8,5% 51,0% 49,0% 10,7%  
23 Södra Valsta 1616 29,4% 39,7% 17,8% 13,1% 7,6% 50,9% 49,1% 23,9%  
Sigtuna Andra 16208 24,4% 37,2% 21,2% 17,2% 7,2% 50,9% 49,1% 15,5%

http://www.val.se