Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Kungälv västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aröd-Skålldal 1085 17,3% 34,7% 25,3% 22,8% 6,9% 51,9% 48,1% 1,8%  
Harestad 813 17,6% 32,6% 27,6% 22,3% 5,8% 53,0% 47,0% 3,0%  
Hålta-Lökeberg 906 18,3% 33,2% 27,8% 20,6% 7,1% 52,2% 47,8% 2,6%  
Kareby-Ullstorp 1134 15,4% 51,7% 17,2% 15,7% 5,2% 49,9% 50,1% 2,3%  
Kode 1122 15,1% 35,3% 21,8% 27,8% 5,9% 48,5% 51,5% 2,3%  
Kovikshamn-Glose 1311 13,3% 31,1% 29,1% 26,5% 6,3% 53,1% 46,9% 1,4%  
Kärna-Staby 1094 15,1% 35,7% 25,0% 24,1% 5,9% 50,5% 49,5% 2,3%  
Lundby-Skårby-Arnebo 991 16,6% 37,4% 26,0% 19,9% 6,4% 51,9% 48,1% 2,1%  
Marstrand 1173 10,6% 22,7% 27,7% 39,0% 5,1% 49,1% 50,9% 2,6%  
Rollsbo-Bredsten 960 17,3% 33,6% 22,2% 26,9% 8,2% 50,6% 49,4% 2,6%  
Solberga-Rörtången 1152 14,8% 37,8% 26,0% 21,4% 5,7% 51,6% 48,4% 3,0%  
Sparrås-Tornhaga 1390 21,5% 44,2% 18,7% 15,6% 7,6% 49,4% 50,6% 3,4%  
Tega-Vena-Ulvesund 1425 14,7% 35,6% 26,0% 23,6% 7,1% 50,7% 49,3% 2,0%  
Tjuvkil-Instön-Tofta 1285 14,6% 30,1% 29,6% 25,7% 5,4% 53,6% 46,4% 2,4%  
Ytterby C-Kastellegården 1356 17,1% 26,6% 18,7% 37,5% 5,1% 45,9% 54,1% 2,1%  
Kungälv västra 17197 15,9% 34,8% 24,5% 24,8% 6,2% 50,7% 49,3% 2,4%

http://www.val.se