Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Lerum 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Lerum 1151 15,1% 19,3% 21,9% 43,7% 4,6% 41,8% 58,2% 2,0%  
Ljungsbacken - Stamsjön 1330 14,3% 47,5% 20,8% 17,4% 7,3% 51,0% 49,0% 2,2%  
Norra Aspenäs - Axåsen 1225 12,7% 38,4% 24,2% 24,6% 6,5% 51,2% 48,8% 3,4%  
Norra Hallsås - Höjden 1376 18,5% 41,1% 16,8% 23,6% 6,6% 47,8% 52,2% 3,3%  
Rydsberg - Almekärr 1443 15,5% 39,6% 22,3% 22,6% 7,1% 49,1% 50,9% 3,0%  
Stenkullen - Hedefors 1474 20,1% 38,5% 20,4% 21,1% 8,3% 48,2% 51,8% 3,5%  
Södra Aspenäs - Torpadal 1405 12,8% 36,2% 23,8% 27,2% 6,8% 48,0% 52,0% 2,3%  
Södra Hallsås 1444 15,2% 31,0% 20,8% 33,0% 7,3% 47,5% 52,5% 1,7%  
Södra Lerum - Slätthult 1370 16,4% 38,5% 23,4% 21,8% 7,1% 49,6% 50,4% 1,5%  
Västra Hulan - Bråta 1113 18,9% 36,3% 25,2% 19,6% 7,1% 49,0% 51,0% 4,3%  
Östra Hulan - Öxeryd 1219 15,8% 38,6% 25,4% 20,2% 6,5% 48,7% 51,3% 3,0%  
Lerum 1 14550 15,9% 37,0% 22,2% 24,9% 6,9% 48,4% 51,6% 2,7%

http://www.val.se