Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Piteå Norra Valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alterdalen 457 15,8% 31,5% 29,5% 23,2% 7,2% 52,1% 47,9% 1,1%  
Böle 537 11,2% 33,5% 31,5% 23,8% 4,3% 51,6% 48,4% 0,6%  
Djupvikens Norra 1589 35,1% 28,4% 21,4% 15,1% 9,9% 48,8% 51,2% 1,9%  
Djupvikens Södra 1388 13,8% 32,9% 24,7% 28,6% 4,8% 49,4% 50,6% 1,2%  
Piteå Centrala 2303 23,4% 15,2% 18,5% 42,9% 4,8% 45,0% 55,0% 1,3%  
Piteå Västra 1537 23,8% 19,6% 21,0% 35,5% 6,6% 46,3% 53,7% 2,3%  
Piteå Östra 1317 12,8% 12,5% 16,9% 57,7% 2,3% 41,1% 58,9% 1,0%  
Porsnäs 1 961 12,0% 31,3% 26,7% 30,0% 4,7% 49,9% 50,1% 1,1%  
Porsnäs 2 891 18,1% 35,9% 19,0% 27,0% 6,8% 50,1% 49,9% 2,6%  
Rosvik 1637 15,3% 30,7% 27,4% 26,6% 4,6% 52,2% 47,8% 2,1%  
Sikfors 467 20,8% 27,2% 29,6% 22,5% 6,0% 51,8% 48,2% 0,6%  
Sjulsmark 522 14,4% 33,3% 26,2% 26,1% 5,0% 51,3% 48,7% 0,8%  
Stadsön 1512 19,6% 29,4% 24,2% 26,8% 5,6% 48,7% 51,3% 1,5%  
Öjebyns Centrala 1001 22,6% 29,6% 21,3% 26,6% 7,0% 50,1% 49,9% 3,5%  
Öjebyns Norra 1451 19,8% 28,5% 22,7% 28,9% 7,8% 48,6% 51,4% 1,5%  
Öjebyns Södra 1517 18,7% 32,4% 28,6% 20,3% 5,2% 50,8% 49,2% 1,7%  
Piteå Norra Valkrets 19087 19,6% 26,8% 23,3% 30,2% 5,8% 48,6% 51,4% 1,6%

http://www.val.se