Val till riksdagen - Ålder och kön - Hedemora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Garpenberg 697 15,4% 27,5% 32,4% 24,7% 6,6% 52,4% 47,6%   1,1%
Hedemora NV 2103 15,5% 30,9% 25,7% 27,9% 5,2% 49,6% 50,4%   1,0%
Hedemora NÖ 1711 20,5% 23,6% 23,6% 32,4% 5,9% 49,3% 50,7%   1,0%
Hedemora SV 1944 17,0% 28,6% 29,4% 25,1% 5,7% 50,1% 49,9%   1,6%
Hedemora SÖ 2017 19,6% 22,0% 24,1% 34,3% 5,0% 49,2% 50,8%   1,0%
Husby 1188 14,7% 23,0% 28,2% 34,1% 5,3% 49,5% 50,5%   1,1%
Långshyttan 1375 13,7% 23,6% 26,5% 36,1% 6,0% 51,7% 48,3%   1,1%
Vikmanshyttan 840 14,5% 28,2% 26,5% 30,7% 5,4% 53,1% 46,9%   1,1%
Hedemora 11875 16,8% 25,9% 26,5% 30,8% 5,5% 50,2% 49,8% 1,1%

http://www.val.se