Val till riksdagen - Ålder och kön - Lidingö Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bodal 1176 18,1% 27,1% 24,1% 30,6% 4,9% 46,9% 53,1%   2,1%
Brevik Ö - Käppala S 1371 12,5% 36,0% 23,0% 28,4% 7,6% 48,4% 51,6%   7,6%
Ekholmsnäs - Killinge 1188 18,2% 36,1% 23,2% 22,5% 7,0% 49,3% 50,7%   2,0%
Gångsätra V 1127 20,4% 33,2% 23,2% 23,2% 7,5% 43,5% 56,5%   2,4%
Gångsätra Ö 1578 14,1% 32,8% 21,4% 31,6% 6,0% 46,9% 53,1%   2,5%
Gåshaga 1224 10,0% 39,1% 26,7% 24,3% 5,3% 48,7% 51,3%   3,3%
Hersby SÖ - Mosstorp 1530 16,7% 37,2% 25,0% 21,1% 7,0% 47,8% 52,2%   2,7%
Käppala N 1006 18,9% 38,0% 26,4% 16,7% 7,8% 50,5% 49,5%   2,4%
Larsberg N 1276 19,8% 31,3% 18,5% 30,3% 3,8% 47,5% 52,5%   3,2%
Larsberg S 1280 16,1% 24,8% 20,5% 38,7% 4,2% 44,8% 55,2%   2,5%
Mölna Ö - Brevik V 1394 15,2% 40,7% 22,8% 21,2% 5,6% 49,3% 50,7%   3,4%
Skärsätra 1542 13,7% 30,2% 24,6% 31,5% 4,7% 46,0% 54,0%   3,1%
Stockby - Mölna V - Fjäderholmarna 1367 11,6% 30,9% 27,2% 30,3% 5,5% 49,2% 50,8%   31,5%
Lidingö Andra 17059 15,6% 33,6% 23,6% 27,2% 5,9% 47,6% 52,4% 5,4%

http://www.val.se