Val till riksdagen - Ålder och kön - Helsingborg Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg-Västergård S 1122 19,0% 28,3% 26,1% 26,6% 7,0% 49,6% 50,4%   2,7%
Bårslöv V 1084 17,1% 35,7% 25,5% 21,8% 7,7% 49,8% 50,2%   0,6%
Bårslöv Ö 798 18,9% 35,0% 19,8% 26,3% 7,6% 50,1% 49,9%   2,4%
Elineberg 1424 16,8% 24,9% 19,6% 38,7% 3,9% 43,4% 56,6%   1,4%
Eneborg V 1066 41,5% 31,3% 16,7% 10,5% 6,4% 49,5% 50,5%   4,3%
Eneborg Ö 1336 38,2% 28,7% 15,3% 17,7% 6,3% 49,6% 50,4%   3,9%
Eskilsminne 1359 17,1% 37,7% 22,3% 22,9% 5,5% 47,7% 52,3%   1,8%
Furutorp 1799 28,7% 24,3% 21,1% 25,9% 7,7% 47,6% 52,4%   4,5%
Gantofta 1047 15,4% 36,5% 22,7% 25,4% 6,8% 50,8% 49,2%   1,4%
Gustavslund 1193 16,5% 42,7% 24,4% 16,3% 7,2% 50,0% 50,0%   1,5%
Humlegården 1195 16,7% 38,8% 31,8% 12,7% 8,6% 50,5% 49,5%   2,3%
Husensjö 1341 14,9% 38,6% 28,8% 17,7% 6,8% 49,6% 50,4%   3,5%
Högaborg V 1148 33,2% 32,1% 21,3% 13,4% 7,0% 48,6% 51,4%   6,2%
Högaborg Ö 1365 33,1% 33,3% 17,9% 15,7% 5,8% 49,0% 51,0%   5,0%
Högasten 1000 21,6% 26,9% 25,2% 26,3% 4,7% 46,2% 53,8%   3,2%
Lussebäcken 1215 23,0% 31,1% 22,9% 23,0% 5,7% 49,3% 50,7%   2,7%
Närlunda 1478 23,6% 30,4% 19,6% 26,5% 6,5% 48,8% 51,2%   3,7%
Ottarp 512 19,3% 35,2% 27,7% 17,8% 6,8% 51,0% 49,0%   2,0%
Planteringen N 1181 26,2% 31,2% 23,2% 19,4% 7,3% 51,5% 48,5%   3,6%
Planteringen S 1386 24,2% 32,5% 23,2% 20,1% 6,8% 51,4% 48,6%   3,8%
Ragnvalla 1282 25,3% 30,6% 23,0% 21,1% 7,2% 48,9% 51,1%   2,1%
Ramlösa N 1169 13,1% 37,4% 25,9% 23,6% 6,1% 50,7% 49,3%   1,7%
Ramlösa Ö 1263 15,0% 38,2% 28,5% 18,3% 8,3% 50,5% 49,5%   2,7%
Ramlösabrunn 1343 16,6% 37,7% 27,7% 18,0% 6,6% 49,7% 50,3%   2,3%
Raus S 1740 12,9% 38,9% 21,3% 26,9% 4,2% 48,3% 51,7%   4,8%
Rosengården C 1404 20,1% 31,1% 21,9% 26,9% 6,6% 45,0% 55,0%   1,6%
Rosengården Ö 1540 19,4% 26,5% 23,4% 30,7% 5,1% 46,9% 53,1%   3,7%
Rydebäck M 1538 10,9% 41,1% 17,7% 30,3% 3,8% 47,1% 52,9%   1,8%
Rydebäck N 1156 8,1% 41,3% 19,6% 31,0% 4,0% 50,1% 49,9%   2,2%
Rydebäck S 1437 9,6% 39,7% 22,3% 28,3% 5,6% 49,6% 50,4%   2,4%
Råå N 1169 11,4% 22,5% 26,3% 39,8% 3,3% 45,5% 54,5%   2,1%
Råå S 1382 10,3% 24,7% 25,8% 39,1% 4,8% 47,5% 52,5%   2,6%
Sofieberg 1149 11,9% 33,7% 26,3% 28,1% 6,3% 48,1% 51,9%   2,2%
Stadsparken 960 28,8% 30,9% 16,9% 23,4% 6,5% 49,1% 50,9%   3,4%
Söder 1142 28,4% 25,5% 21,8% 24,3% 6,5% 48,0% 52,0%   2,9%
Vallåkra 998 13,7% 34,7% 26,0% 25,7% 4,8% 50,5% 49,5%   3,3%
Viskängen 1310 23,2% 32,8% 24,9% 19,1% 6,2% 50,1% 49,9%   2,5%
Västergård N 968 19,3% 29,6% 24,0% 27,1% 7,0% 47,0% 53,0%   2,7%
Wilson park 1559 16,7% 29,9% 28,8% 24,6% 6,6% 48,7% 51,3%   2,3%
Ättekulla N 1391 15,7% 21,7% 23,1% 39,5% 5,2% 47,4% 52,6%   1,8%
Helsingborg Södra 49949 19,8% 32,5% 23,1% 24,6% 6,1% 48,7% 51,3% 2,8%

http://www.val.se