2014-09-17 13:57:02

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Preliminärt valresultat - Helsingborg Södra

Samtliga 41 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

24,3%
2,3%
4,9%
2,5%
31,2%
5,1%
9,4%
16,8%
0,2%
0,7%
1,8%
0,9%
M C FP KD S V MP SD FI SPI Ångf ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 79,5%

Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Helsingborg Södra är nytt eller har ändrats inför detta val.

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Helsingborg Södra

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 8 +8  
C Centerpartiet 1 +1  
FP Folkpartiet liberalerna 2 +2  
KD Kristdemokraterna 1 +1  
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10 +10  
V Vänsterpartiet 2 +2  
MP Miljöpartiet de gröna 3 +3  
SD Sverigedemokraterna 5 +5  
FI Feministiskt initiativ      
SPI SPI Välfärden      
Ångf Ångfärjepartiet      
Totalt 32 +32  

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Helsingborg Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 9903 24,3%        
C Centerpartiet 933 2,3%        
FP Folkpartiet liberalerna 1987 4,9%        
KD Kristdemokraterna 1034 2,5%        
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12690 31,2%        
V Vänsterpartiet 2094 5,1%        
MP Miljöpartiet de gröna 3819 9,4%        
SD Sverigedemokraterna 6832 16,8%        
FI Feministiskt initiativ 72 0,2%        
SPI SPI Välfärden 287 0,7%        
Ångf Ångfärjepartiet 730 1,8%        
ÖVR Övriga partier 355 0,9%        
  Giltiga röster 40736 100,0%        
BLANK Ogiltiga röster - blanka 452 1,1%        
OG Ogiltiga röster - övriga 202 0,5%        
VDT Valdeltagande 41390 79,5%        
  Antal röstberättigade 52083          

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Helsingborg Södra

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI Ångf ÖVR BLANK OG VDT
13,2% 0,7% 3,3% 2,6% 42,2% 5,8% 6,7% 21,6% 0,1% 1,3% 1,8% 0,7% 0,7% 0,4% 75,0%
21,2% 1,9% 5,3% 2,3% 32,7% 4,5% 7,4% 22,2% 0,2% 0,4% 1,4% 0,4% 1,2% 0,5% 82,4%
18,5% 4,0% 4,5% 3,1% 30,3% 4,0% 6,4% 26,7%   0,6% 1,8%   1,6% 0,3% 82,8%
11,0% 0,7% 3,8% 0,8% 41,1% 7,3% 7,7% 24,4% 0,1% 0,4% 1,9% 0,8% 1,2% 0,8% 77,5%
17,7% 1,9% 4,9% 2,6% 30,2% 10,5% 15,2% 12,4% 0,9% 0,1% 1,6% 2,0% 1,1% 0,2% 69,5%
22,7% 3,1% 4,9% 2,2% 30,4% 5,7% 12,6% 14,3% 0,2% 0,2% 2,2% 1,5% 1,2% 1,1% 67,6%
27,0% 1,9% 5,5% 2,1% 27,4% 4,3% 7,8% 19,3% 0,3% 0,8% 2,3% 1,4% 0,7% 0,5% 82,9%
15,9% 1,2% 4,4% 1,6% 42,2% 7,6% 9,8% 13,3% 0,2% 0,8% 1,3% 1,8% 0,7% 1,0% 67,6%
32,1% 2,9% 6,0% 3,4% 24,2% 1,4% 6,4% 20,4% 0,1% 1,1% 1,2% 0,8% 1,3% 0,5% 87,2%
37,2% 3,6% 7,3% 3,7% 22,3% 1,4% 8,2% 12,8% 0,1% 0,8% 2,2% 0,5% 1,0% 0,3% 87,6%
36,2% 2,2% 5,6% 4,0% 22,1% 4,3% 9,7% 13,0% 0,2% 0,5% 1,5% 0,7% 1,0% 0,2% 90,0%
32,4% 2,7% 6,2% 3,2% 22,7% 4,3% 10,3% 14,0% 0,2% 1,3% 2,3% 0,3% 1,2% 0,2% 89,6%
11,7% 2,2% 2,5% 1,8% 40,2% 9,8% 13,4% 14,3% 0,3%   2,3% 1,5% 1,1% 0,9% 58,8%
14,3% 1,2% 2,9% 1,1% 40,4% 9,5% 12,8% 13,9% 0,3% 0,2% 1,4% 1,9% 1,3% 0,6% 65,5%
14,0% 1,3% 2,5% 1,4% 38,8% 4,7% 10,7% 22,7%   0,8% 1,8% 1,4% 1,1%   76,1%
15,8% 2,0% 2,2% 1,6% 36,8% 7,1% 10,0% 20,3% 0,2% 0,5% 2,1% 1,3% 1,7% 0,3% 69,0%
10,3% 0,8% 2,4% 0,7% 50,7% 12,0% 6,0% 14,6%   0,4% 1,1% 1,1% 0,4% 0,9% 68,4%
22,5% 13,6% 3,1% 3,4% 18,4% 2,9% 5,1% 27,6%   0,2% 2,7% 0,5% 1,7%   76,8%
8,0% 0,4% 1,4% 0,6% 52,0% 7,3% 6,3% 20,1% 0,3% 0,4% 1,3% 2,1% 1,4%   62,1%
14,8% 1,0% 3,0% 2,6% 38,6% 7,6% 9,6% 20,1% 0,1% 0,2% 2,0% 0,6% 1,1% 0,2% 67,8%
14,2% 1,9% 2,4% 1,7% 42,3% 6,8% 7,5% 19,6% 0,3% 1,0% 1,9% 0,4% 2,0% 0,9% 71,2%
32,3% 1,9% 5,5% 3,3% 24,3% 4,7% 10,5% 13,4% 0,2% 0,8% 1,6% 1,5% 1,7% 0,3% 88,4%
32,6% 2,2% 7,0% 3,2% 22,4% 4,1% 9,1% 16,3% 0,2% 0,5% 2,0% 0,6% 0,7%   90,5%
37,2% 2,8% 5,6% 4,6% 21,0% 2,3% 7,8% 15,6%   0,9% 1,7% 0,5% 1,0% 0,3% 90,8%
24,9% 1,7% 4,7% 2,1% 31,7% 2,9% 7,7% 20,8%   0,7% 2,1% 0,7% 0,9% 0,4% 80,1%
16,6% 0,9% 2,0% 1,1% 43,1% 5,6% 8,1% 19,2%   0,3% 2,3% 0,8% 1,1% 0,4% 78,5%
13,4% 0,8% 3,3% 1,4% 49,3% 5,4% 7,2% 16,4% 0,3% 0,5% 1,3% 0,5% 0,9%   74,8%
35,4% 4,0% 6,6% 3,5% 21,5% 2,0% 8,4% 14,7% 0,2% 0,7% 1,8% 1,1% 1,2% 0,5% 91,0%
39,2% 4,0% 7,9% 3,0% 15,2% 2,3% 10,9% 14,2% 0,1% 1,3% 1,7% 0,2% 0,6% 0,2% 89,5%
46,0% 2,6% 10,3% 3,3% 15,4% 1,7% 6,8% 10,3%   1,1% 2,2% 0,3% 0,8% 1,1% 93,1%
33,8% 2,2% 7,0% 3,8% 21,9% 4,1% 10,3% 13,2% 0,2% 0,8% 2,2% 0,5% 1,5% 1,0% 87,3%
39,2% 3,3% 6,8% 3,7% 15,1% 3,7% 13,8% 11,8%   0,3% 1,7% 0,6% 0,2% 0,1% 86,9%
30,9% 2,1% 4,5% 3,0% 26,1% 4,1% 11,9% 13,2% 0,2% 2,6% 1,3%   1,1% 0,3% 86,5%
20,1% 2,5% 6,1% 3,6% 30,4% 6,1% 11,2% 16,3%   0,7% 1,8% 1,4% 1,2% 0,5% 72,2%
17,1% 1,1% 2,7% 1,7% 36,5% 7,5% 10,4% 19,3% 0,5% 0,6% 1,4% 1,2% 1,6% 0,7% 67,2%
22,2% 8,0% 4,8% 2,4% 22,5% 3,1% 7,0% 24,9% 0,4% 0,6% 3,1% 0,8% 1,1% 1,1% 82,3%
29,3% 2,7% 6,0% 3,4% 25,1% 4,9% 14,0% 11,3%   0,8% 1,7% 0,8% 1,2% 0,4% 86,5%
25,0% 1,9% 4,5% 2,5% 28,2% 6,2% 12,1% 16,3% 0,2% 0,8% 1,5% 0,9% 1,2% 0,5% 78,4%
13,0% 1,4% 3,1% 2,4% 45,5% 5,8% 6,5% 17,5% 0,1% 1,6% 2,1% 1,0% 0,8% 0,3% 67,6%
15,9% 0,9% 4,1% 2,5% 43,6% 3,8% 6,5% 20,3%   0,6% 1,3% 0,5% 0,7% 0,9% 78,1%
22,8% 3,5% 7,3% 1,9% 25,9% 9,1% 15,3% 11,2% 1,5%   0,8% 0,8% 2,4% 0,6%  
Helsingborg Södra 24,3% 2,3% 4,9% 2,5% 31,2% 5,1% 9,4% 16,8% 0,2% 0,7% 1,8% 0,9% 1,1% 0,5% 79,5%

http://www.val.se