Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Helsingborg Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg-Västergård S 1203 19,5% 29,2% 26,0% 25,3% 6,6% 49,5% 50,5% 9,2%  
Bårslöv V 1123 17,1% 36,0% 25,8% 21,1% 7,8% 50,3% 49,7% 4,1%  
Bårslöv Ö 825 18,5% 35,9% 20,0% 25,6% 7,2% 51,0% 49,0% 5,6%  
Elineberg 1485 17,3% 25,3% 19,7% 37,6% 4,0% 44,0% 56,0% 5,5%  
Eneborg V 1168 41,5% 32,4% 16,2% 9,8% 6,3% 50,4% 49,6% 12,7%  
Eneborg Ö 1422 38,4% 29,1% 15,6% 16,9% 6,3% 49,7% 50,3% 9,7%  
Eskilsminne 1407 16,5% 38,5% 22,5% 22,6% 5,5% 48,1% 51,9% 5,1%  
Furutorp 1928 28,4% 26,1% 20,3% 25,2% 7,3% 48,5% 51,5% 10,9%  
Gantofta 1074 15,4% 36,1% 22,7% 25,8% 6,5% 51,3% 48,7% 3,9%  
Gustavslund 1221 16,8% 42,5% 24,3% 16,4% 7,2% 50,3% 49,7% 3,8%  
Humlegården 1210 16,4% 38,7% 32,0% 13,0% 8,9% 51,0% 49,0% 3,6%  
Husensjö 1360 14,0% 38,8% 29,0% 18,2% 6,7% 50,4% 49,6% 4,9%  
Högaborg V 1273 33,5% 33,5% 20,3% 12,6% 6,7% 48,6% 51,4% 15,4%  
Högaborg Ö 1454 33,4% 33,1% 18,2% 15,3% 5,6% 49,9% 50,1% 10,8%  
Högasten 1046 22,3% 27,0% 25,1% 25,6% 4,6% 47,3% 52,7% 7,5%  
Lussebäcken 1266 22,7% 31,7% 22,9% 22,7% 5,7% 49,8% 50,2% 6,6%  
Närlunda 1546 24,0% 31,0% 19,0% 26,0% 6,7% 49,0% 51,0% 8,0%  
Ottarp 547 19,0% 36,7% 27,4% 16,8% 6,6% 51,9% 48,1% 8,2%  
Planteringen N 1306 27,5% 32,5% 21,8% 18,2% 7,0% 52,1% 47,9% 12,9%  
Planteringen S 1518 24,7% 33,1% 23,2% 19,0% 6,0% 51,8% 48,2% 12,1%  
Ragnvalla 1366 25,2% 32,1% 22,6% 20,1% 7,1% 49,3% 50,7% 8,1%  
Ramlösa N 1190 13,0% 37,6% 25,7% 23,6% 6,5% 50,6% 49,4% 3,4%  
Ramlösa Ö 1265 14,5% 38,4% 28,3% 18,7% 8,4% 50,8% 49,2% 2,8%  
Ramlösabrunn 1358 16,1% 37,8% 27,8% 18,3% 6,6% 49,9% 50,1% 3,4%  
Raus S 1778 13,1% 39,2% 21,7% 26,0% 4,3% 48,2% 51,8% 6,9%  
Rosengården C 1468 19,9% 31,7% 22,3% 26,0% 6,3% 45,3% 54,7% 5,9%  
Rosengården Ö 1626 19,4% 27,4% 23,4% 29,8% 5,1% 47,0% 53,0% 8,8%  
Rydebäck M 1567 10,8% 40,5% 18,1% 30,7% 3,8% 47,3% 52,7% 3,6%  
Rydebäck N 1171 7,6% 41,0% 19,9% 31,5% 3,8% 50,0% 50,0% 3,4%  
Rydebäck S 1441 9,4% 39,5% 22,8% 28,3% 5,6% 50,0% 50,0% 2,7%  
Råå N 1185 11,0% 22,8% 26,7% 39,6% 3,3% 45,1% 54,9% 3,5%  
Råå S 1385 9,9% 24,1% 26,3% 39,7% 4,8% 47,7% 52,3% 2,8%  
Sofieberg 1169 11,9% 33,5% 26,7% 27,9% 6,2% 48,3% 51,7% 3,8%  
Stadsparken 1023 28,6% 32,5% 16,6% 22,3% 6,5% 49,8% 50,2% 9,4%  
Söder 1233 28,5% 27,1% 21,1% 23,4% 6,4% 48,1% 51,9% 10,1%  
Vallåkra 1025 13,3% 35,6% 26,3% 24,8% 4,8% 51,3% 48,7% 5,9%  
Viskängen 1354 23,5% 32,7% 24,9% 18,9% 6,1% 50,4% 49,6% 5,7%  
Västergård N 1059 20,1% 31,1% 23,9% 24,9% 6,6% 47,4% 52,6% 11,0%  
Wilson park 1594 17,1% 29,3% 28,6% 25,0% 6,6% 48,7% 51,3% 4,5%  
Ättekulla N 1444 15,4% 22,3% 22,9% 39,4% 5,1% 47,0% 53,0% 5,4%  
Helsingborg Södra 52083 20,0% 32,9% 23,1% 24,1% 6,0% 49,0% 51,0% 6,8%

http://www.val.se