2015-02-18 13:33:25

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Röster

Under februari 2015 genomfördes en förnyad sammanräkning för detta område. Protokollet visar resultatet efter denna sammanräkning. Protokollet från 2014 finns hos länsstyrelsen.

Samtliga 25 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Sigtuna

29,00%
4,01%
5,58%
3,28%
34,74%
4,19%
5,89%
8,67%
0,25%
3,87%
0,53%
M C FP KD S V MP SD FI SFS ÖVR
Valdeltagande
2014: 77,65%
-1,50
2010: 79,15%

Röstfördelning - kommun Sigtuna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 7336 29,00% +764 +0,83 6572 28,17%
C Centerpartiet 1014 4,01% +99 +0,09 915 3,92%
FP Folkpartiet liberalerna 1412 5,58% -1 -0,48 1413 6,06%
KD Kristdemokraterna 829 3,28% +133 +0,29 696 2,98%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8788 34,74% -1093 -7,62 9881 42,35%
V Vänsterpartiet 1060 4,19% +470 +1,66 590 2,53%
MP Miljöpartiet de gröna 1490 5,89% +428 +1,34 1062 4,55%
SD Sverigedemokraterna 2194 8,67% +1437 +5,43 757 3,24%
FI Feministiskt initiativ 63 0,25% +63 +0,25    
SFS Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 980 3,87% -391 -2,00 1371 5,88%
ÖVR Övriga partier 133 0,53% +60 +0,21 73 0,31%
  Giltiga röster 25299 100,00% +1969   23330 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 261 1,02% +56 +0,15 205 0,87%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,05% +5 +0,02 9 0,04%
VDT Valdeltagande 25574 77,65% +2030 -1,50 23544 79,15%
  Antal röstberättigade 32935   +3189   29746  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Sigtuna

Område M C FP KD S V MP SD FI SFS ÖVR BLANK OG VDT
21,52% 2,14% 4,49% 3,40% 45,26% 5,84% 6,04% 9,99% 0,24% 0,31% 0,78% 1,02% 0,03% 71,54%
22,14% 3,69% 5,83% 2,26% 39,64% 7,38% 5,36% 12,62% 0,24% 0,24% 0,60% 1,98% 0,12% 71,62%
29,42% 2,00% 6,33% 2,17% 36,75% 5,75% 5,17% 11,17% 0,17% 0,33% 0,75% 0,74%   75,94%
26,19% 2,77% 3,36% 2,08% 39,92% 5,14% 7,91% 10,87% 0,40% 0,30% 1,09% 1,46%   67,65%
22,41% 2,41% 4,73% 4,07% 43,57% 5,73% 4,90% 11,45% 0,08%   0,66% 0,58% 0,08% 66,32%
8,41% 0,87% 4,06% 2,75% 53,19% 7,54% 6,09% 14,93% 0,29% 0,87% 1,01% 1,14% 0,14% 52,64%
13,54% 1,75% 3,93% 3,71% 50,66% 6,55% 5,35% 12,01% 0,33% 0,76% 1,42% 1,08%   63,73%
13,95% 2,20% 4,77% 3,06% 55,08% 7,22% 5,14% 6,98% 0,24% 0,37% 0,98% 1,21% 0,12% 59,14%
15,54% 0,90% 4,37% 5,73% 52,34% 7,09% 4,22% 8,14% 0,15% 0,30% 1,21% 0,60%   59,24%
23,77% 2,00% 4,28% 4,28% 46,04% 4,43% 6,64% 7,99%   0,14% 0,43% 0,78%   82,05%
34,57% 2,55% 4,60% 3,62% 37,12% 2,74% 6,66% 6,95% 0,20% 0,20% 0,78% 0,58%   71,97%
16,56% 1,53% 2,97% 3,68% 51,74% 7,26% 7,36% 8,28% 0,20% 0,31% 0,10% 0,71%   60,95%
20,25% 2,46% 4,24% 3,56% 45,42% 5,34% 7,25% 9,58% 0,96% 0,27% 0,68% 1,88%    
35,20% 5,56% 6,49% 3,18% 26,00% 2,82% 5,76% 7,58% 0,25% 6,83% 0,32% 1,02% 0,07% 83,57%
41,34% 3,80% 7,69% 2,79% 16,65% 0,85% 4,48% 5,24% 0,08% 16,91% 0,17% 0,84% 0,08% 85,35%
42,49% 2,44% 8,14% 3,03% 19,25% 1,48% 5,26% 3,70% 0,15% 13,99% 0,07% 0,73%   83,19%
31,43% 1,72% 6,66% 3,92% 24,45% 2,19% 6,97% 5,88% 0,16% 16,46% 0,16% 0,70%   78,50%
41,35% 1,84% 7,38% 5,23% 18,68% 3,07% 5,84% 5,84% 0,23% 10,30% 0,23% 0,69% 0,23% 79,58%
30,68% 2,95% 8,45% 3,04% 39,62% 3,20% 4,68% 6,89%   0,33% 0,16% 1,14%   83,59%
16,54% 1,60% 4,70% 1,60% 48,88% 6,30% 7,68% 11,42% 0,53% 0,11% 0,64% 1,57% 0,10% 64,48%
22,93% 3,69% 8,37% 3,29% 39,38% 5,28% 5,48% 10,67% 0,30% 0,20% 0,40% 1,47% 0,10% 69,99%
35,42% 15,38% 5,89% 3,61% 22,41% 2,28% 5,32% 8,64% 0,28% 0,38% 0,38% 1,40%   80,36%
31,60% 14,86% 3,18% 3,30% 22,41% 2,48% 6,37% 14,86% 0,12%   0,83% 1,28% 0,35% 82,65%
39,15% 13,68% 6,01% 2,67% 22,14% 3,00% 4,00% 8,34% 0,56% 0,11% 0,33% 1,21%   82,13%
31,01% 8,44% 3,53% 1,25% 34,32% 3,76% 8,55% 8,89%     0,23% 1,01% 0,11% 82,43%
49,59% 3,31% 5,54% 3,39% 12,73% 1,24% 4,21% 4,79% 0,17% 14,79% 0,25% 0,74%   84,65%
36,08% 4,79% 6,44% 2,99% 25,00% 3,14% 7,78% 8,83% 1,20% 2,99% 0,75% 0,89%    
Sigtuna 29,00% 4,01% 5,58% 3,28% 34,74% 4,19% 5,89% 8,67% 0,25% 3,87% 0,53% 1,02% 0,05% 77,65%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sigtuna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 76 0,30% +76 +0,30    
ND Nationaldemokraterna     -42 -0,18 42 0,18%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 57 0,23% +26 +0,09 31 0,13%
  Totalt övriga partier 133 0,53% +60 +0,21 73 0,31%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sigtuna

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se