28,78%
|
6,12%
|
8,47%
|
4,28%
|
16,02%
|
7,05%
|
18,04%
|
6,04%
|
3,78%
|
1,43%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 76,84%
+0,73
|
2010: 76,11% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 343 | 28,78% | -83 | -9,74 | 426 | 38,52% |
C | Centerpartiet | 73 | 6,12% | +13 | +0,70 | 60 | 5,42% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 101 | 8,47% | -29 | -3,28 | 130 | 11,75% |
KD | Kristdemokraterna | 51 | 4,28% | +12 | +0,75 | 39 | 3,53% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 191 | 16,02% | +18 | +0,38 | 173 | 15,64% |
V | Vänsterpartiet | 84 | 7,05% | +38 | +2,89 | 46 | 4,16% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 215 | 18,04% | +15 | -0,05 | 200 | 18,08% |
SD | Sverigedemokraterna | 72 | 6,04% | +54 | +4,41 | 18 | 1,63% |
FI | Feministiskt initiativ | 45 | 3,78% | +36 | +2,96 | 9 | 0,81% |
ÖVR | Övriga partier | 17 | 1,43% | +12 | +0,97 | 5 | 0,45% |
Giltiga röster | 1192 | 100,00% | +86 | 1106 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,50% | -2 | -0,22 | 8 | 0,72% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 3 | 0,25% | +2 | +0,16 | 1 | 0,09% |
VDT | Valdeltagande | 1201 | 76,84% | +86 | +0,73 | 1115 | 76,11% |
Antal röstberättigade | 1563 | +98 | 1465 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 4 | 0,34% | +4 | +0,34 | ||
Stockholmspartiet | 3 | 0,25% | +3 | +0,25 | |||
Direktdemokraterna | 2 | 0,17% | +2 | +0,17 | |||
K | Kommunistiska Partiet | 2 | 0,17% | -1 | -0,10 | 3 | 0,27% |
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,08% | +1 | +0,08 | ||
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,08% | +1 | +0,08 | ||
ND | Nationaldemokraterna | -1 | 1 | 0,09% | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 4 | 0,34% | +3 | +0,25 | 1 | 0,09% | |
Totalt övriga partier | 17 | 1,43% | +12 | +0,97 | 5 | 0,45% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|