30,05%
|
4,19%
|
10,38%
|
4,37%
|
27,60%
|
5,10%
|
10,38%
|
4,46%
|
1,18%
|
0,00%
|
2,28%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | BEP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 77,24%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 8 Huvudsta S är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 330 | 30,05% | ||||
C | Centerpartiet | 46 | 4,19% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 114 | 10,38% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 48 | 4,37% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 303 | 27,60% | ||||
V | Vänsterpartiet | 56 | 5,10% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 114 | 10,38% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 49 | 4,46% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 13 | 1,18% | ||||
BEP | Bergshamrapartiet | ||||||
ÖVR | Övriga partier | 25 | 2,28% | ||||
Giltiga röster | 1098 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 11 | 0,99% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1110 | 77,24% | ||||
Antal röstberättigade | 1437 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSP | BUS-partiet | 23 | 2,09% | ||||
SPI | SPI Välfärden | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 2 | 0,18% | |||||
Totalt övriga partier | 25 | 2,28% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|