2014-09-23 11:27:12

Val till kommunfullmäktige i Motala - Röster - Söder

20,89%
2,87%
6,76%
2,39%
42,18%
5,39%
6,48%
11,06%
0,07%
1,91%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,74%
+2,04
2010: 83,70%

Röstfördelning - valdistrikt Söder

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 306 20,89% -101 -7,05 407 27,93%
C Centerpartiet 42 2,87% +24 +1,63 18 1,24%
FP Folkpartiet liberalerna 99 6,76% -1 -0,11 100 6,86%
KD Kristdemokraterna 35 2,39% -6 -0,42 41 2,81%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 618 42,18% -40 -2,98 658 45,16%
V Vänsterpartiet 79 5,39% +6 +0,38 73 5,01%
MP Miljöpartiet de gröna 95 6,48% +27 +1,82 68 4,67%
SD Sverigedemokraterna 162 11,06% +93 +6,32 69 4,74%
FI Feministiskt initiativ 1 0,07% +1 +0,07    
ÖVR Övriga partier 28 1,91% +5 +0,33 23 1,58%
  Giltiga röster 1465 100,00% +8   1457 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 24 1,61% +7 +0,46 17 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,13% +2 +0,13    
VDT Valdeltagande 1491 85,74% +17 +2,04 1474 83,70%
  Antal röstberättigade 1739   -22   1761  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Söder

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 17 1,16% +2 +0,13 15 1,03%
DjuP Djurens parti 9 0,61% +9 +0,61    
SVP Svenskarnas parti 1 0,07% -3 -0,21 4 0,27%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,07% -3 +0,07 4 0,27%
  Totalt övriga partier 28 1,91% +5 +0,33 23 1,58%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Söder

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se