2014-09-25 10:21:52

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Röster - Jönköping öster

17,87%
6,11%
3,86%
12,54%
36,38%
6,07%
6,33%
10,24%
0,15%
0,44%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,85%

Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Jönköping öster är nytt eller har ändrats inför detta val.

Röstfördelning - landstingsvalkrets Jönköping öster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 10110 17,87%        
C Centerpartiet 3457 6,11%        
FP Folkpartiet liberalerna 2184 3,86%        
KD Kristdemokraterna 7092 12,54%        
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20577 36,38%        
V Vänsterpartiet 3436 6,07%        
MP Miljöpartiet de gröna 3579 6,33%        
SD Sverigedemokraterna 5795 10,24%        
FI Feministiskt initiativ 86 0,15%        
ÖVR Övriga partier 251 0,44%        
  Giltiga röster 56567 100,00%        
BLANK Ogiltiga röster - blanka 752 1,31%        
OG Ogiltiga röster - övriga 24 0,04%        
VDT Valdeltagande 57343 82,85%        
  Antal röstberättigade 69212          

Röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets Jönköping öster

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,08% 5,61% 4,16% 11,61% 37,59% 5,88% 6,43% 10,11% 0,15% 0,38% 1,42% 0,06% 83,49%
23,40% 6,50% 4,08% 10,87% 34,08% 3,88% 5,05% 12,04%   0,10% 0,67% 0,19% 88,58%
18,32% 3,56% 3,56% 8,91% 42,48% 5,45% 4,55% 13,07%   0,10% 1,84% 0,10% 81,94%
18,76% 4,18% 4,59% 13,10% 39,56% 5,65% 6,47% 7,45%   0,25% 1,13%   83,84%
30,28% 6,24% 5,27% 8,59% 24,12% 7,83% 10,40% 6,31% 0,35% 0,62% 1,57%   80,86%
13,46% 3,66% 3,12% 11,95% 45,96% 5,92% 5,27% 9,69% 0,11% 0,86% 1,48%   74,43%
17,44% 4,04% 3,74% 9,95% 43,94% 4,83% 5,52% 10,25% 0,10% 0,20% 1,55% 0,19% 82,44%
20,73% 4,70% 5,34% 8,83% 35,06% 7,69% 9,88% 6,96% 0,40% 0,40% 1,83% 0,16% 76,92%
14,59% 4,86% 5,66% 15,89% 38,75% 5,01% 7,62% 7,33% 0,07% 0,22% 1,15%   89,59%
11,74% 6,15% 4,01% 20,10% 34,25% 5,46% 5,73% 12,15% 0,14% 0,28% 1,70%   84,12%
29,12% 4,41% 5,48% 11,96% 33,00% 5,08% 6,01% 4,94%     0,99%   87,25%
20,35% 5,42% 4,01% 11,48% 33,10% 5,28% 7,25% 12,61% 0,07% 0,42% 1,80%   85,71%
15,83% 4,48% 3,39% 9,24% 37,51% 10,06% 7,50% 11,25% 0,18% 0,55% 1,71%   81,64%
20,11% 7,24% 5,18% 7,33% 34,05% 8,13% 8,49% 9,03% 0,18% 0,27% 1,84%   85,33%
17,74% 3,36% 4,10% 9,21% 39,45% 8,33% 8,06% 9,61% 0,07% 0,07% 1,46% 0,07% 87,70%
15,03% 7,09% 4,13% 15,24% 37,35% 4,13% 4,34% 12,38%   0,32% 1,77% 0,10% 89,17%
20,00% 4,13% 5,22% 8,91% 38,70% 5,00% 4,49% 12,83% 0,14% 0,58% 1,57%   81,42%
16,28% 4,26% 3,66% 8,59% 41,60% 5,08% 6,87% 12,85% 0,37% 0,45% 1,25% 0,37% 80,44%
6,14% 1,23% 2,07% 7,53% 61,37% 8,37% 4,30% 8,22% 0,15% 0,61% 0,61% 0,15% 66,00%
8,36% 2,63% 2,55% 7,01% 61,15% 5,97% 6,69% 4,54% 0,08% 1,04% 1,34%   64,82%
18,59% 7,72% 3,72% 12,20% 34,60% 4,19% 4,77% 13,73%   0,48% 1,87%   91,37%
18,78% 7,47% 3,56% 15,59% 33,36% 4,10% 4,92% 11,85%   0,36% 1,17%   87,89%
18,92% 13,18% 4,29% 15,01% 28,69% 3,85% 4,29% 11,54%   0,25% 1,55%   90,20%
18,40% 10,40% 2,71% 17,64% 26,15% 4,47% 4,91% 14,74% 0,25% 0,32% 0,87% 0,06% 82,24%
17,19% 4,52% 8,37% 9,05% 26,70% 9,50% 15,38% 6,33% 2,04% 0,90% 2,21% 0,22%  
17,65% 6,65% 3,54% 13,53% 35,07% 6,28% 6,21% 10,39% 0,15% 0,51% 1,19% 0,02% 82,18%
13,47% 3,12% 2,77% 10,53% 44,34% 8,47% 5,71% 10,97% 0,09% 0,54% 1,06%   76,66%
24,46% 7,20% 4,01% 12,43% 29,01% 5,10% 7,47% 10,05% 0,07% 0,20% 1,27%   91,08%
23,33% 10,46% 3,38% 12,15% 25,50% 4,67% 9,33% 10,62% 0,08% 0,48% 1,58%   82,17%
26,68% 9,91% 3,98% 13,41% 22,37% 4,65% 10,38% 8,36% 0,07% 0,20% 1,40%   86,49%
14,63% 4,23% 2,86% 15,31% 41,14% 5,94% 5,71% 10,06% 0,11%   1,13% 0,11% 72,21%
14,67% 3,22% 3,22% 10,06% 47,07% 5,85% 5,28% 9,81%   0,82% 1,30% 0,16% 72,80%
14,13% 4,68% 2,55% 12,17% 41,79% 6,98% 6,13% 11,06% 0,17% 0,34% 1,59%   81,39%
14,26% 2,19% 1,60% 10,67% 44,17% 7,58% 6,68% 11,96% 0,20% 0,70% 1,38%   78,41%
19,92% 7,75% 6,64% 21,53% 27,77% 4,63% 4,33% 6,74% 0,40% 0,30% 1,19%   88,87%
16,91% 11,65% 3,55% 15,77% 27,04% 4,43% 3,17% 16,78%   0,70% 1,19%   90,38%
23,39% 4,49% 4,65% 18,03% 26,38% 5,59% 6,14% 10,71% 0,24% 0,39% 1,01%   85,53%
17,93% 3,87% 2,90% 13,53% 35,41% 7,03% 6,50% 11,69% 0,26% 0,88% 1,30%   80,29%
21,98% 4,56% 5,35% 12,98% 33,49% 5,13% 7,74% 8,20% 0,23% 0,34% 0,45%   80,40%
19,42% 5,06% 4,03% 10,85% 37,09% 6,71% 7,33% 8,78% 0,21% 0,52% 0,92% 0,10% 78,87%
18,09% 14,78% 3,49% 23,02% 20,02% 4,05% 5,30% 10,29% 0,25% 0,69% 1,48%   88,33%
19,99% 5,12% 4,63% 15,66% 29,80% 4,63% 5,48% 14,20%   0,49% 1,20%   88,45%
16,06% 28,92% 3,01% 6,02% 23,90% 6,63% 8,23% 7,03%   0,20% 1,39%   81,45%
21,73% 4,55% 5,20% 13,46% 30,36% 6,41% 7,06% 10,96% 0,09% 0,19% 1,01%   87,81%
16,24% 14,52% 1,32% 24,16% 20,00% 6,80% 5,18% 11,27% 0,10% 0,41% 0,81%   90,60%
8,68% 2,94% 1,40% 6,90% 51,60% 10,86% 8,05% 8,94% 0,26% 0,38% 1,75% 0,25% 62,23%
8,23% 3,27% 2,22% 7,49% 51,37% 11,39% 4,85% 10,13% 0,32% 0,74% 1,04%   67,66%
6,88% 1,94% 1,50% 5,65% 63,81% 8,91% 3,27% 7,41% 0,09% 0,53% 1,22%   69,60%
15,42% 1,80% 3,38% 13,41% 44,98% 7,18% 3,70% 9,19% 0,11% 0,84% 0,53%   80,61%
14,24% 3,29% 5,41% 7,88% 50,24% 6,47% 4,82% 7,41% 0,12% 0,12% 0,70%   76,02%
18,42% 3,68% 5,53% 11,58% 28,42% 8,16% 12,63% 7,11% 1,32% 3,16% 1,81%    
Jönköping öster 17,87% 6,11% 3,86% 12,54% 36,38% 6,07% 6,33% 10,24% 0,15% 0,44% 1,31% 0,04% 82,85%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Jönköping öster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
KrVP Kristna Värdepartiet 96 0,17%        
SVP Svenskarnas parti 41 0,07%        
Fram Framstegspartiet 26 0,05%        
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 88 0,16%        
  Totalt övriga partier 251 0,44%        

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Jönköping öster

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se