26,00%
|
4,59%
|
9,04%
|
5,19%
|
27,70%
|
5,26%
|
6,89%
|
11,11%
|
2,07%
|
2,15%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 79,95%
-0,72
|
2010: 80,67% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 351 | 26,00% | -19 | -8,13 | 370 | 34,13% |
C | Centerpartiet | 62 | 4,59% | +4 | -0,76 | 58 | 5,35% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 122 | 9,04% | +24 | 98 | 9,04% | |
KD | Kristdemokraterna | 70 | 5,19% | +4 | -0,90 | 66 | 6,09% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 374 | 27,70% | +84 | +0,95 | 290 | 26,75% |
V | Vänsterpartiet | 71 | 5,26% | +25 | +1,02 | 46 | 4,24% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 93 | 6,89% | -1,69 | 93 | 8,58% | |
SD | Sverigedemokraterna | 150 | 11,11% | +99 | +6,41 | 51 | 4,70% |
FI | Feministiskt initiativ | 28 | 2,07% | +24 | +1,71 | 4 | 0,37% |
ÖVR | Övriga partier | 29 | 2,15% | +21 | +1,41 | 8 | 0,74% |
Giltiga röster | 1350 | 100,00% | +266 | 1084 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 20 | 1,46% | -2 | -0,53 | 22 | 1,99% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,15% | +2 | +0,15 | ||
VDT | Valdeltagande | 1372 | 79,95% | +266 | -0,72 | 1106 | 80,67% |
Antal röstberättigade | 1716 | +345 | 1371 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DjuP | Djurens parti | 7 | 0,52% | +7 | +0,52 | ||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 7 | 0,52% | +2 | +0,06 | 5 | 0,46% |
PP | Piratpartiet | 4 | 0,30% | +4 | +0,30 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
SPI | SPI Välfärden | -1 | 1 | 0,09% | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 8 | 0,59% | +6 | +0,50 | 2 | 0,18% | |
Totalt övriga partier | 29 | 2,15% | +21 | +1,41 | 8 | 0,74% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|