38,26%
|
5,83%
|
19,00%
|
8,41%
|
10,04%
|
3,93%
|
10,58%
|
2,17%
|
1,22%
|
0,54%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 89,70%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bromma 9 Bromma kyrka är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 282 | 38,26% | ||||
C | Centerpartiet | 43 | 5,83% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 140 | 19,00% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 62 | 8,41% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 74 | 10,04% | ||||
V | Vänsterpartiet | 29 | 3,93% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 78 | 10,58% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 16 | 2,17% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 9 | 1,22% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 4 | 0,54% | ||||
Giltiga röster | 737 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2 | 0,27% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,14% | ||||
VDT | Valdeltagande | 740 | 89,70% | ||||
Antal röstberättigade | 825 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 2 | 0,27% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,14% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,14% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 4 | 0,54% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|