40,91%
|
8,31%
|
17,00%
|
10,62%
|
9,21%
|
2,45%
|
7,28%
|
2,52%
|
1,26%
|
0,45%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 83,71%
+0,52
|
2010: 83,19% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 551 | 40,91% | -182 | -13,67 | 733 | 54,58% |
C | Centerpartiet | 112 | 8,31% | +42 | +3,10 | 70 | 5,21% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 229 | 17,00% | +12 | +0,84 | 217 | 16,16% |
KD | Kristdemokraterna | 143 | 10,62% | +61 | +4,51 | 82 | 6,11% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 124 | 9,21% | +19 | +1,39 | 105 | 7,82% |
V | Vänsterpartiet | 33 | 2,45% | +13 | +0,96 | 20 | 1,49% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 98 | 7,28% | +9 | +0,65 | 89 | 6,63% |
SD | Sverigedemokraterna | 34 | 2,52% | +19 | +1,41 | 15 | 1,12% |
FI | Feministiskt initiativ | 17 | 1,26% | +11 | +0,82 | 6 | 0,45% |
ÖVR | Övriga partier | 6 | 0,45% | 6 | 0,45% | ||
Giltiga röster | 1347 | 100,00% | +4 | 1343 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 15 | 1,10% | +7 | +0,51 | 8 | 0,59% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1362 | 83,71% | +11 | +0,52 | 1351 | 83,19% |
Antal röstberättigade | 1627 | +3 | 1624 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 4 | 0,30% | +4 | +0,30 | ||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
SPI | SPI Välfärden | -4 | 4 | 0,30% | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | -2 | 2 | 0,15% | ||||
Totalt övriga partier | 6 | 0,45% | 6 | 0,45% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|
Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|