20,95%
|
5,90%
|
4,75%
|
4,14%
|
44,45%
|
6,34%
|
2,99%
|
9,60%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,88%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | VL | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 82,93%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Högby är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 238 | 20,95% | ||||
C | Centerpartiet | 67 | 5,90% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 54 | 4,75% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 47 | 4,14% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 505 | 44,45% | ||||
V | Vänsterpartiet | 72 | 6,34% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 34 | 2,99% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 109 | 9,60% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | ||||||
VL | Vrinnevilistan | ||||||
ÖVR | Övriga partier | 10 | 0,88% | ||||
Giltiga röster | 1136 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 15 | 1,30% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1151 | 82,93% | ||||
Antal röstberättigade | 1388 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | SPI Välfärden | 5 | 0,44% | ||||
PP | Piratpartiet | 4 | 0,35% | ||||
LBPO | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,09% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 10 | 0,88% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|