18,97%
|
5,67%
|
6,75%
|
3,38%
|
27,28%
|
6,01%
|
8,91%
|
17,49%
|
2,03%
|
3,51%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 82,20%
+4,37
|
2010: 77,83% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 281 | 18,97% | -178 | -14,75 | 459 | 33,73% |
C | Centerpartiet | 84 | 5,67% | +38 | +2,29 | 46 | 3,38% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 100 | 6,75% | +3 | -0,37 | 97 | 7,13% |
KD | Kristdemokraterna | 50 | 3,38% | +6 | +0,14 | 44 | 3,23% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 404 | 27,28% | +28 | -0,35 | 376 | 27,63% |
V | Vänsterpartiet | 89 | 6,01% | +41 | +2,48 | 48 | 3,53% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 132 | 8,91% | +6 | -0,35 | 126 | 9,26% |
SD | Sverigedemokraterna | 259 | 17,49% | +119 | +7,20 | 140 | 10,29% |
FI | Feministiskt initiativ | 30 | 2,03% | +29 | +1,95 | 1 | 0,07% |
ÖVR | Övriga partier | 52 | 3,51% | +28 | +1,75 | 24 | 1,76% |
Giltiga röster | 1481 | 100,00% | +120 | 1361 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 24 | 1,59% | +3 | +0,08 | 21 | 1,52% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -1 | -0,07 | 1 | 0,07% | ||
VDT | Valdeltagande | 1505 | 82,20% | +122 | +4,37 | 1383 | 77,83% |
Antal röstberättigade | 1831 | +54 | 1777 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vårdpartiet i Skåne | 30 | 2,03% | +30 | +2,03 | |||
SPI | SPI Välfärden | 13 | 0,88% | +2 | +0,07 | 11 | 0,81% |
PP | Piratpartiet | 5 | 0,34% | -3 | -0,25 | 8 | 0,59% |
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,14% | +2 | +0,14 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 1 | 0,07% | -0,01 | 1 | 0,07% | |
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
SKÅ | Skånepartiet | -4 | -0,29 | 4 | 0,29% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 52 | 3,51% | +28 | +1,75 | 24 | 1,76% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|