11,00%
|
1,53%
|
2,97%
|
1,63%
|
39,14%
|
12,34%
|
9,95%
|
12,63%
|
4,11%
|
4,69%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 65,28%
+2,78
|
2010: 62,51% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 115 | 11,00% | -66 | -7,87 | 181 | 18,87% |
C | Centerpartiet | 16 | 1,53% | +5 | +0,38 | 11 | 1,15% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 31 | 2,97% | -16 | -1,93 | 47 | 4,90% |
KD | Kristdemokraterna | 17 | 1,63% | +3 | +0,17 | 14 | 1,46% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 409 | 39,14% | +70 | +3,79 | 339 | 35,35% |
V | Vänsterpartiet | 129 | 12,34% | +50 | +4,11 | 79 | 8,24% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 104 | 9,95% | -19 | -2,87 | 123 | 12,83% |
SD | Sverigedemokraterna | 132 | 12,63% | +52 | +4,29 | 80 | 8,34% |
FI | Feministiskt initiativ | 43 | 4,11% | +26 | +2,34 | 17 | 1,77% |
ÖVR | Övriga partier | 49 | 4,69% | -19 | -2,40 | 68 | 7,09% |
Giltiga röster | 1045 | 100,00% | +86 | 959 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 10 | 0,95% | -8 | -0,89 | 18 | 1,84% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1055 | 65,28% | +78 | +2,78 | 977 | 62,51% |
Antal röstberättigade | 1616 | +53 | 1563 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKÅ | Skånepartiet | 13 | 1,24% | +1 | -0,01 | 12 | 1,25% |
SPI | SPI Välfärden | 12 | 1,15% | -26 | -2,81 | 38 | 3,96% |
PP | Piratpartiet | 10 | 0,96% | -1 | -0,19 | 11 | 1,15% |
Vårdpartiet i Skåne | 6 | 0,57% | +6 | +0,57 | |||
K | Kommunistiska Partiet | 4 | 0,38% | -3 | -0,35 | 7 | 0,73% |
SvKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 2 | 0,19% | +2 | +0,19 | ||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | |||
Totalt övriga partier | 49 | 4,69% | -19 | -2,40 | 68 | 7,09% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|