10,62%
|
1,01%
|
1,52%
|
1,52%
|
47,28%
|
10,37%
|
7,71%
|
12,14%
|
3,03%
|
4,80%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 65,30%
-4,84
|
2010: 70,15% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 84 | 10,62% | -55 | -6,67 | 139 | 17,29% |
C | Centerpartiet | 8 | 1,01% | +2 | +0,27 | 6 | 0,75% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 12 | 1,52% | -19 | -2,34 | 31 | 3,86% |
KD | Kristdemokraterna | 12 | 1,52% | -3 | -0,35 | 15 | 1,87% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 374 | 47,28% | +37 | +5,37 | 337 | 41,92% |
V | Vänsterpartiet | 82 | 10,37% | +25 | +3,28 | 57 | 7,09% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 61 | 7,71% | -7 | -0,75 | 68 | 8,46% |
SD | Sverigedemokraterna | 96 | 12,14% | -5 | -0,43 | 101 | 12,56% |
FI | Feministiskt initiativ | 24 | 3,03% | +18 | +2,29 | 6 | 0,75% |
ÖVR | Övriga partier | 38 | 4,80% | -6 | -0,67 | 44 | 5,47% |
Giltiga röster | 791 | 100,00% | -13 | 804 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,88% | -2 | -0,23 | 9 | 1,11% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 798 | 65,30% | -15 | -4,84 | 813 | 70,15% |
Antal röstberättigade | 1222 | +63 | 1159 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | SPI Välfärden | 11 | 1,39% | -12 | -1,47 | 23 | 2,86% |
SKÅ | Skånepartiet | 8 | 1,01% | -5 | -0,61 | 13 | 1,62% |
PP | Piratpartiet | 6 | 0,76% | +1 | +0,14 | 5 | 0,62% |
DjuP | Djurens parti | 4 | 0,51% | +4 | +0,51 | ||
Vårdpartiet i Skåne | 4 | 0,51% | +4 | +0,51 | |||
K | Kommunistiska Partiet | 3 | 0,38% | +1 | +0,13 | 2 | 0,25% |
SvKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,13% | +1 | +0,13 | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,13% | 1 | 0,12% | |||
Totalt övriga partier | 38 | 4,80% | -6 | -0,67 | 44 | 5,47% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|