15,05%
|
2,22%
|
6,09%
|
2,38%
|
36,43%
|
13,24%
|
10,77%
|
6,17%
|
2,55%
|
5,10%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 87,68%
+2,10
|
2010: 85,58% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 183 | 15,05% | -76 | -7,34 | 259 | 22,39% |
C | Centerpartiet | 27 | 2,22% | -3 | -0,37 | 30 | 2,59% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 74 | 6,09% | -30 | -2,90 | 104 | 8,99% |
KD | Kristdemokraterna | 29 | 2,38% | -15 | -1,42 | 44 | 3,80% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 443 | 36,43% | +90 | +5,92 | 353 | 30,51% |
V | Vänsterpartiet | 161 | 13,24% | +21 | +1,14 | 140 | 12,10% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 131 | 10,77% | -17 | -2,02 | 148 | 12,79% |
SD | Sverigedemokraterna | 75 | 6,17% | +30 | +2,28 | 45 | 3,89% |
FI | Feministiskt initiativ | 31 | 2,55% | +16 | +1,25 | 15 | 1,30% |
ÖVR | Övriga partier | 62 | 5,10% | +43 | +3,46 | 19 | 1,64% |
Giltiga röster | 1216 | 100,00% | +59 | 1157 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 13 | 1,06% | -5 | -0,48 | 18 | 1,53% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,16% | +2 | +0,16 | ||
VDT | Valdeltagande | 1231 | 87,68% | +56 | +2,10 | 1175 | 85,58% |
Antal röstberättigade | 1404 | +31 | 1373 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vårdpartiet i Skåne | 51 | 4,19% | +51 | +4,19 | |||
PP | Piratpartiet | 5 | 0,41% | -1 | -0,11 | 6 | 0,52% |
K | Kommunistiska Partiet | 2 | 0,16% | +1 | +0,08 | 1 | 0,09% |
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,08% | +1 | +0,08 | ||
SKÅ | Skånepartiet | 1 | 0,08% | -3 | -0,26 | 4 | 0,35% |
SPI | SPI Välfärden | 1 | 0,08% | -7 | -0,61 | 8 | 0,69% |
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,08% | +1 | +0,08 | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 62 | 5,10% | +43 | +3,46 | 19 | 1,64% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|