14,80%
|
1,82%
|
3,21%
|
2,24%
|
48,39%
|
2,67%
|
2,97%
|
19,83%
|
0,49%
|
3,58%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 80,39%
+2,03
|
2010: 78,36% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 244 | 14,80% | -141 | -9,27 | 385 | 24,06% |
C | Centerpartiet | 30 | 1,82% | +11 | +0,63 | 19 | 1,19% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 53 | 3,21% | -28 | -1,85 | 81 | 5,06% |
KD | Kristdemokraterna | 37 | 2,24% | -26 | -1,69 | 63 | 3,94% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 798 | 48,39% | +102 | +4,89 | 696 | 43,50% |
V | Vänsterpartiet | 44 | 2,67% | +4 | +0,17 | 40 | 2,50% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 49 | 2,97% | -0,09 | 49 | 3,06% | |
SD | Sverigedemokraterna | 327 | 19,83% | +109 | +6,21 | 218 | 13,63% |
FI | Feministiskt initiativ | 8 | 0,49% | +8 | +0,49 | ||
ÖVR | Övriga partier | 59 | 3,58% | +10 | +0,52 | 49 | 3,06% |
Giltiga röster | 1649 | 100,00% | +49 | 1600 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 14 | 0,84% | -8 | -0,52 | 22 | 1,36% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,06% | +1 | +0,06 | ||
VDT | Valdeltagande | 1664 | 80,39% | +42 | +2,03 | 1622 | 78,36% |
Antal röstberättigade | 2070 | 2070 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | SPI Välfärden | 21 | 1,27% | -14 | -0,91 | 35 | 2,19% |
Vårdpartiet i Skåne | 15 | 0,91% | +15 | +0,91 | |||
PP | Piratpartiet | 9 | 0,55% | +3 | +0,17 | 6 | 0,38% |
SKÅ | Skånepartiet | 7 | 0,42% | +3 | +0,17 | 4 | 0,25% |
DjuP | Djurens parti | 3 | 0,18% | +3 | +0,18 | ||
SVP | Svenskarnas parti | 2 | 0,12% | +2 | +0,12 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 1 | 0,06% | -3 | -0,19 | 4 | 0,25% |
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,06% | +1 | +0,06 | |||
Totalt övriga partier | 59 | 3,58% | +10 | +0,52 | 49 | 3,06% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|