29,29%
|
5,88%
|
3,62%
|
5,24%
|
33,27%
|
2,71%
|
5,24%
|
9,13%
|
0,90%
|
4,70%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 87,50%
+2,86
|
2010: 84,64% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 324 | 29,29% | -119 | -13,06 | 443 | 42,35% |
C | Centerpartiet | 65 | 5,88% | +10 | +0,62 | 55 | 5,26% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 40 | 3,62% | -18 | -1,93 | 58 | 5,54% |
KD | Kristdemokraterna | 58 | 5,24% | +2 | -0,11 | 56 | 5,35% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 368 | 33,27% | +98 | +7,46 | 270 | 25,81% |
V | Vänsterpartiet | 30 | 2,71% | +10 | +0,80 | 20 | 1,91% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 58 | 5,24% | -16 | -1,83 | 74 | 7,07% |
SD | Sverigedemokraterna | 101 | 9,13% | +48 | +4,07 | 53 | 5,07% |
FI | Feministiskt initiativ | 10 | 0,90% | +7 | +0,62 | 3 | 0,29% |
ÖVR | Övriga partier | 52 | 4,70% | +38 | +3,36 | 14 | 1,34% |
Giltiga röster | 1106 | 100,00% | +60 | 1046 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 21 | 1,86% | -1 | -0,19 | 22 | 2,06% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -1 | -0,09 | 1 | 0,09% | ||
VDT | Valdeltagande | 1127 | 87,50% | +58 | +2,86 | 1069 | 84,64% |
Antal röstberättigade | 1288 | +25 | 1263 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vårdpartiet i Skåne | 37 | 3,35% | +37 | +3,35 | |||
PP | Piratpartiet | 6 | 0,54% | +3 | +0,26 | 3 | 0,29% |
SKÅ | Skånepartiet | 3 | 0,27% | -0,02 | 3 | 0,29% | |
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,18% | +2 | +0,18 | ||
Framstegspartiet | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | |||
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
SPI | SPI Välfärden | -7 | -0,67 | 7 | 0,67% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 2 | 0,18% | +1 | +0,09 | 1 | 0,10% | |
Totalt övriga partier | 52 | 4,70% | +38 | +3,36 | 14 | 1,34% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|