26,15%
|
5,70%
|
9,05%
|
5,34%
|
19,19%
|
9,41%
|
16,74%
|
4,07%
|
0,81%
|
3,53%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 82,26%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Lundby, Lundbyvassen är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 289 | 26,15% | ||||
C | Centerpartiet | 63 | 5,70% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 100 | 9,05% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 59 | 5,34% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 212 | 19,19% | ||||
V | Vänsterpartiet | 104 | 9,41% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 185 | 16,74% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 45 | 4,07% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 9 | 0,81% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 39 | 3,53% | ||||
Giltiga röster | 1105 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 21 | 1,86% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1127 | 82,26% | ||||
Antal röstberättigade | 1370 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VägV | Vägvalet | 18 | 1,63% | ||||
PP | Piratpartiet | 16 | 1,45% | ||||
Direktdemokraterna | 2 | 0,18% | |||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,09% | ||||
SPVG | Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 1 | 0,09% | ||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,09% | |||||
Totalt övriga partier | 39 | 3,53% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|