10,49%
|
1,75%
|
4,53%
|
5,35%
|
38,48%
|
12,96%
|
7,10%
|
13,99%
|
0,31%
|
5,04%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 71,57%
+26,72
|
2010: 44,85% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 102 | 10,49% | +40 | +0,36 | 62 | 10,13% |
C | Centerpartiet | 17 | 1,75% | +9 | +0,44 | 8 | 1,31% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 44 | 4,53% | +23 | +1,10 | 21 | 3,43% |
KD | Kristdemokraterna | 52 | 5,35% | +34 | +2,41 | 18 | 2,94% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 374 | 38,48% | +98 | -6,62 | 276 | 45,10% |
V | Vänsterpartiet | 126 | 12,96% | +83 | +5,94 | 43 | 7,03% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 69 | 7,10% | +22 | -0,58 | 47 | 7,68% |
SD | Sverigedemokraterna | 136 | 13,99% | +50 | -0,06 | 86 | 14,05% |
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,31% | +3 | +0,31 | ||
ÖVR | Övriga partier | 49 | 5,04% | -2 | -3,29 | 51 | 8,33% |
Giltiga röster | 972 | 100,00% | +360 | 612 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 20 | 2,02% | +18 | +1,69 | 2 | 0,33% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 992 | 71,57% | +378 | +26,72 | 614 | 44,85% |
Antal röstberättigade | 1386 | +17 | 1369 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VägV | Vägvalet | 17 | 1,75% | -7 | -2,17 | 24 | 3,92% |
PP | Piratpartiet | 14 | 1,44% | +11 | +0,95 | 3 | 0,49% |
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 4 | 0,41% | +4 | +0,41 | ||
SPVG | Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 4 | 0,41% | -14 | -2,53 | 18 | 2,94% |
SVP | Svenskarnas parti | 3 | 0,31% | +3 | +0,31 | ||
Direktdemokraterna | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | |||
K | Kommunistiska Partiet | -6 | 6 | 0,98% | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 6 | 0,62% | +6 | +0,62 | |||
Totalt övriga partier | 49 | 5,04% | -2 | -3,29 | 51 | 8,33% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|