2014-09-18 14:32:32

Val till riksdagen - Röster - Lerum 1

31,31%
6,22%
9,24%
5,47%
20,70%
4,27%
8,94%
10,03%
3,05%
0,77%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 90,57%
-0,18
2010: 90,75%

Röstfördelning - kommunvalkrets Lerum 1

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4060 31,31% -781 -7,86 4841 39,17%
C Centerpartiet 807 6,22% +142 +0,84 665 5,38%
FP Folkpartiet liberalerna 1198 9,24% -137 -1,56 1335 10,80%
KD Kristdemokraterna 710 5,47% -129 -1,31 839 6,79%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2685 20,70% +319 +1,56 2366 19,14%
V Vänsterpartiet 554 4,27% +11 -0,12 543 4,39%
MP Miljöpartiet de gröna 1159 8,94% +90 +0,29 1069 8,65%
SD Sverigedemokraterna 1301 10,03% +736 +5,46 565 4,57%
FI Feministiskt initiativ 395 3,05% +345 +2,64 50 0,40%
ÖVR Övriga partier 100 0,77% +14 +0,08 86 0,70%
  Giltiga röster 12969 100,00% +610   12359 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 111 0,85% -17 -0,18 128 1,02%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,01% -1 -0,01 2 0,02%
VDT Valdeltagande 13081 90,57% +592 -0,18 12489 90,75%
  Antal röstberättigade 14443   +681   13762  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Lerum 1

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
26,22% 4,27% 8,01% 3,85% 28,82% 5,31% 5,72% 13,74% 3,43% 0,62% 1,23%   84,76%
41,41% 6,73% 12,48% 7,13% 14,02% 2,35% 9,00% 4,78% 1,54% 0,57% 0,56% 0,08% 94,09%
34,76% 7,39% 11,77% 6,57% 14,60% 3,28% 9,40% 8,49% 3,10% 0,64% 0,81%   90,87%
28,31% 6,37% 8,95% 4,91% 22,03% 4,04% 9,81% 12,05% 2,93% 0,60% 0,60%   86,72%
32,42% 6,88% 9,69% 5,16% 20,70% 3,98% 8,75% 8,67% 2,73% 1,02% 1,84%   91,51%
22,25% 4,92% 5,67% 4,42% 27,33% 5,83% 10,00% 15,50% 3,25% 0,83% 0,66%   84,01%
39,46% 6,66% 11,65% 7,61% 13,39% 3,65% 8,48% 5,71% 2,93% 0,48% 0,47%   91,29%
29,11% 6,21% 10,56% 4,43% 23,21% 4,35% 9,16% 8,54% 3,80% 0,62% 0,92%   90,28%
35,00% 7,40% 7,24% 5,71% 17,86% 3,14% 9,57% 9,65% 3,62% 0,80% 0,72%   90,86%
25,73% 5,43% 7,06% 4,89% 24,32% 4,99% 9,34% 13,68% 3,26% 1,30% 0,75%   81,69%
27,25% 5,81% 7,87% 4,87% 24,81% 6,84% 7,68% 11,80% 2,34% 0,75% 0,37%   88,96%
27,17% 5,12% 7,87% 6,30% 18,50% 3,94% 12,60% 10,24% 5,91% 2,36% 2,31%    
Lerum 1 31,31% 6,22% 9,24% 5,47% 20,70% 4,27% 8,94% 10,03% 3,05% 0,77% 0,85% 0,01% 90,57%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Lerum 1

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 51 0,39% -8 -0,08 59 0,48%
ENH Enhet 14 0,11% +12 +0,09 2 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet 10 0,08% +10 +0,08    
  Direktdemokraterna 7 0,05% +7 +0,05    
SVP Svenskarnas parti 4 0,03% +2 +0,01 2 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,02% -1 -0,01 3 0,02%
VägV Vägvalet 2 0,02% +2 +0,02    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,01% +1 +0,01    
SPI SPI Välfärden     -15 -0,12 15 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 9 0,07% +4 +0,03 5 0,04%
  Totalt övriga partier 100 0,77% +14 +0,08 86 0,70%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Lerum 1

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se