2014-09-18 16:34:38

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

19,65%
5,24%
3,49%
2,18%
30,57%
6,99%
13,54%
11,79%
4,37%
2,18%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 45 19,65% -12 -7,36 57 27,01%
C Centerpartiet 12 5,24% -1 -0,92 13 6,16%
FP Folkpartiet liberalerna 8 3,49% -1 -0,77 9 4,27%
KD Kristdemokraterna 5 2,18% -1 -0,66 6 2,84%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 70 30,57% +9 +1,66 61 28,91%
V Vänsterpartiet 16 6,99% -2 -1,54 18 8,53%
MP Miljöpartiet de gröna 31 13,54% +5 +1,21 26 12,32%
SD Sverigedemokraterna 27 11,79% +18 +7,52 9 4,27%
FI Feministiskt initiativ 10 4,37% +5 +2,00 5 2,37%
ÖVR Övriga partier 5 2,18% -2 -1,13 7 3,32%
  Giltiga röster 229 100,00% +18   211 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 1,29% -2 -1,02 5 2,31%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 4 1,75% -1 -0,62 5 2,37%
ENH Enhet 1 0,44% +1 +0,44    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,47 1 0,47%
SPI SPI Välfärden     -1 -0,47 1 0,47%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 5 2,18% -2 -1,13 7 3,32%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se