40,08%
|
6,67%
|
8,23%
|
4,69%
|
17,73%
|
2,46%
|
7,15%
|
9,68%
|
2,46%
|
0,84%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 88,37%
+0,47
|
2010: 87,89% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 667 | 40,08% | -5 | -9,58 | 672 | 49,67% |
C | Centerpartiet | 111 | 6,67% | +37 | +1,20 | 74 | 5,47% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 137 | 8,23% | -1,89 | 137 | 10,13% | |
KD | Kristdemokraterna | 78 | 4,69% | +19 | +0,33 | 59 | 4,36% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 295 | 17,73% | +94 | +2,87 | 201 | 14,86% |
V | Vänsterpartiet | 41 | 2,46% | +6 | -0,12 | 35 | 2,59% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 119 | 7,15% | +20 | -0,17 | 99 | 7,32% |
SD | Sverigedemokraterna | 161 | 9,68% | +98 | +5,02 | 63 | 4,66% |
FI | Feministiskt initiativ | 41 | 2,46% | +39 | +2,32 | 2 | 0,15% |
ÖVR | Övriga partier | 14 | 0,84% | +3 | +0,03 | 11 | 0,81% |
Giltiga röster | 1664 | 100,00% | +311 | 1353 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 15 | 0,89% | +3 | +0,01 | 12 | 0,88% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1679 | 88,37% | +314 | +0,47 | 1365 | 87,89% |
Antal röstberättigade | 1900 | +347 | 1553 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 8 | 0,48% | -1 | -0,18 | 9 | 0,67% |
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,12% | +2 | +0,12 | ||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,06% | +1 | +0,06 | ||
LBPO | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,06% | +1 | +0,06 | ||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 1 | 0,06% | -0,01 | 1 | 0,07% | |
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,06% | +1 | +0,06 | ||
KLP | Klassiskt liberala partiet | -1 | -0,07 | 1 | 0,07% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 14 | 0,84% | +3 | +0,03 | 11 | 0,81% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|