14,03%
|
1,77%
|
1,89%
|
3,18%
|
43,16%
|
8,37%
|
8,84%
|
15,09%
|
2,59%
|
1,06%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 73,56%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 4 Nyboda är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 119 | 14,03% | ||||
C | Centerpartiet | 15 | 1,77% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 16 | 1,89% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 27 | 3,18% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 366 | 43,16% | ||||
V | Vänsterpartiet | 71 | 8,37% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 75 | 8,84% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 128 | 15,09% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 22 | 2,59% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 9 | 1,06% | ||||
Giltiga röster | 848 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,93% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,12% | ||||
VDT | Valdeltagande | 857 | 73,56% | ||||
Antal röstberättigade | 1165 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 5 | 0,59% | ||||
DjuP | Djurens parti | 3 | 0,35% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,12% | ||||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | ||||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 9 | 1,06% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|