27,22%
|
5,23%
|
4,60%
|
3,90%
|
29,72%
|
2,96%
|
5,77%
|
18,41%
|
1,01%
|
1,17%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 77,56%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Gammeltorp-Hökmossen är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 349 | 27,22% | ||||
C | Centerpartiet | 67 | 5,23% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 59 | 4,60% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 50 | 3,90% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 381 | 29,72% | ||||
V | Vänsterpartiet | 38 | 2,96% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 74 | 5,77% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 236 | 18,41% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 13 | 1,01% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 15 | 1,17% | ||||
Giltiga röster | 1282 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 9 | 0,70% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,15% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1293 | 77,56% | ||||
Antal röstberättigade | 1667 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 7 | 0,55% | ||||
SVP | Svenskarnas parti | 5 | 0,39% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,08% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,08% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,08% | |||||
Totalt övriga partier | 15 | 1,17% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|