41,08%
|
6,01%
|
9,69%
|
6,64%
|
15,87%
|
3,05%
|
6,01%
|
8,97%
|
1,97%
|
0,72%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 88,98%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 41 Vaxmora-Väsjön är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 458 | 41,08% | ||||
C | Centerpartiet | 67 | 6,01% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 108 | 9,69% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 74 | 6,64% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 177 | 15,87% | ||||
V | Vänsterpartiet | 34 | 3,05% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 67 | 6,01% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 100 | 8,97% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 22 | 1,97% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 8 | 0,72% | ||||
Giltiga röster | 1115 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,53% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1122 | 88,98% | ||||
Antal röstberättigade | 1261 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVP | Svenskarnas parti | 3 | 0,27% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,18% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,09% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,09% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,09% | |||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,72% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|