39,90%
|
4,50%
|
5,93%
|
5,67%
|
20,40%
|
3,19%
|
5,74%
|
12,78%
|
1,11%
|
0,78%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 90,03%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Råby är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 612 | 39,90% | ||||
C | Centerpartiet | 69 | 4,50% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 91 | 5,93% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 87 | 5,67% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 313 | 20,40% | ||||
V | Vänsterpartiet | 49 | 3,19% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 88 | 5,74% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 196 | 12,78% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 17 | 1,11% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 12 | 0,78% | ||||
Giltiga röster | 1534 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 20 | 1,29% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1554 | 90,03% | ||||
Antal röstberättigade | 1726 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 6 | 0,39% | ||||
Direktdemokraterna | 1 | 0,07% | |||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,07% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,07% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 3 | 0,20% | |||||
Totalt övriga partier | 12 | 0,78% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|