28,38%
|
6,22%
|
8,35%
|
4,86%
|
25,95%
|
3,95%
|
11,38%
|
7,74%
|
2,88%
|
0,30%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 93,49%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 46 Ärna är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 187 | 28,38% | ||||
C | Centerpartiet | 41 | 6,22% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 55 | 8,35% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 32 | 4,86% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 171 | 25,95% | ||||
V | Vänsterpartiet | 26 | 3,95% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 75 | 11,38% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 51 | 7,74% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 19 | 2,88% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 2 | 0,30% | ||||
Giltiga röster | 659 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2 | 0,30% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 661 | 93,49% | ||||
Antal röstberättigade | 707 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,15% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,15% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 2 | 0,30% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|