20,38%
|
2,88%
|
3,27%
|
4,42%
|
45,10%
|
5,77%
|
3,75%
|
12,88%
|
1,15%
|
0,38%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 77,31%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Västerleden S är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 212 | 20,38% | ||||
C | Centerpartiet | 30 | 2,88% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 34 | 3,27% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 46 | 4,42% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 469 | 45,10% | ||||
V | Vänsterpartiet | 60 | 5,77% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 39 | 3,75% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 134 | 12,88% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 12 | 1,15% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 4 | 0,38% | ||||
Giltiga röster | 1040 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 12 | 1,14% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1053 | 77,31% | ||||
Antal röstberättigade | 1362 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 2 | 0,19% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,10% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,10% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 4 | 0,38% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|