23,70%
|
5,04%
|
6,30%
|
4,96%
|
31,93%
|
5,46%
|
7,14%
|
11,26%
|
3,45%
|
0,76%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 85,31%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Östra Bergen är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 282 | 23,70% | ||||
C | Centerpartiet | 60 | 5,04% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 75 | 6,30% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 59 | 4,96% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 380 | 31,93% | ||||
V | Vänsterpartiet | 65 | 5,46% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 85 | 7,14% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 134 | 11,26% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 41 | 3,45% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 9 | 0,76% | ||||
Giltiga röster | 1190 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 17 | 1,41% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,08% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1208 | 85,31% | ||||
Antal röstberättigade | 1416 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 6 | 0,50% | ||||
Direktdemokraterna | 1 | 0,08% | |||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,08% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,08% | |||||
Totalt övriga partier | 9 | 0,76% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|