18,61%
|
5,14%
|
3,78%
|
6,05%
|
35,10%
|
5,90%
|
9,38%
|
12,41%
|
2,42%
|
1,21%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 79,36%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Eskilstuna Centrum Södra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 123 | 18,61% | ||||
C | Centerpartiet | 34 | 5,14% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 25 | 3,78% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 40 | 6,05% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 232 | 35,10% | ||||
V | Vänsterpartiet | 39 | 5,90% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 62 | 9,38% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 82 | 12,41% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 16 | 2,42% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 8 | 1,21% | ||||
Giltiga röster | 661 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 1,05% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,15% | ||||
VDT | Valdeltagande | 669 | 79,36% | ||||
Antal röstberättigade | 843 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KrVP | Kristna Värdepartiet | 3 | 0,45% | ||||
Direktdemokraterna | 2 | 0,30% | |||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,30% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,15% | |||||
Totalt övriga partier | 8 | 1,21% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|