15,08%
|
4,28%
|
3,89%
|
1,95%
|
40,18%
|
6,23%
|
9,05%
|
13,62%
|
3,31%
|
2,43%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 77,38%
-2,19
|
2010: 79,57% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 155 | 15,08% | -72 | -6,38 | 227 | 21,46% |
C | Centerpartiet | 44 | 4,28% | +3 | +0,40 | 41 | 3,88% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 40 | 3,89% | -8 | -0,65 | 48 | 4,54% |
KD | Kristdemokraterna | 20 | 1,95% | -13 | -1,17 | 33 | 3,12% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 413 | 40,18% | -54 | -3,96 | 467 | 44,14% |
V | Vänsterpartiet | 64 | 6,23% | +2 | +0,37 | 62 | 5,86% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 93 | 9,05% | -12 | -0,88 | 105 | 9,92% |
SD | Sverigedemokraterna | 140 | 13,62% | +75 | +7,48 | 65 | 6,14% |
FI | Feministiskt initiativ | 34 | 3,31% | +33 | +3,21 | 1 | 0,09% |
ÖVR | Övriga partier | 25 | 2,43% | +16 | +1,58 | 9 | 0,85% |
Giltiga röster | 1028 | 100,00% | -30 | 1058 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 12 | 1,15% | -2 | -0,15 | 14 | 1,30% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -3 | -0,28 | 3 | 0,28% | ||
VDT | Valdeltagande | 1040 | 77,38% | -35 | -2,19 | 1075 | 79,57% |
Antal röstberättigade | 1344 | -7 | 1351 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 14 | 1,36% | +9 | +0,89 | 5 | 0,47% |
SVP | Svenskarnas parti | 3 | 0,29% | +2 | +0,20 | 1 | 0,09% |
ENH | Enhet | 2 | 0,19% | +2 | +0,19 | ||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
SPI | SPI Välfärden | -2 | -0,19 | 2 | 0,19% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 3 | 0,29% | +2 | +0,29 | 1 | 0,09% | |
Totalt övriga partier | 25 | 2,43% | +16 | +1,58 | 9 | 0,85% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|