14,99%
|
2,41%
|
2,54%
|
2,54%
|
38,88%
|
6,48%
|
8,26%
|
18,68%
|
3,18%
|
2,03%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 69,88%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Söder är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 118 | 14,99% | ||||
C | Centerpartiet | 19 | 2,41% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 20 | 2,54% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 20 | 2,54% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 306 | 38,88% | ||||
V | Vänsterpartiet | 51 | 6,48% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 65 | 8,26% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 147 | 18,68% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 25 | 3,18% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 16 | 2,03% | ||||
Giltiga röster | 787 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 11 | 1,38% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 798 | 69,88% | ||||
Antal röstberättigade | 1142 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 9 | 1,14% | ||||
ENH | Enhet | 2 | 0,25% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 2 | 0,25% | ||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 1 | 0,13% | ||||
SPI | SPI Välfärden | ||||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 2 | 0,25% | |||||
Totalt övriga partier | 16 | 2,03% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|