23,38%
|
7,02%
|
3,64%
|
4,18%
|
29,87%
|
3,47%
|
4,53%
|
22,40%
|
0,53%
|
0,98%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 82,52%
+4,17
|
2010: 78,35% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 263 | 23,38% | -92 | -12,41 | 355 | 35,79% |
C | Centerpartiet | 79 | 7,02% | +3 | -0,64 | 76 | 7,66% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 41 | 3,64% | -5 | -0,99 | 46 | 4,64% |
KD | Kristdemokraterna | 47 | 4,18% | -7 | -1,27 | 54 | 5,44% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 336 | 29,87% | +63 | +2,35 | 273 | 27,52% |
V | Vänsterpartiet | 39 | 3,47% | +20 | +1,55 | 19 | 1,92% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 51 | 4,53% | +3 | -0,31 | 48 | 4,84% |
SD | Sverigedemokraterna | 252 | 22,40% | +152 | +12,32 | 100 | 10,08% |
FI | Feministiskt initiativ | 6 | 0,53% | +6 | +0,53 | ||
ÖVR | Övriga partier | 11 | 0,98% | -10 | -1,14 | 21 | 2,12% |
Giltiga röster | 1125 | 100,00% | +133 | 992 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,62% | -7 | -0,77 | 14 | 1,39% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
VDT | Valdeltagande | 1133 | 82,52% | +127 | +4,17 | 1006 | 78,35% |
Antal röstberättigade | 1373 | +89 | 1284 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktdemokraterna | 3 | 0,27% | +3 | +0,27 | |||
ENH | Enhet | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
LBPO | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,09% | -1 | -0,11 | 2 | 0,20% |
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
SPI | SPI Välfärden | -17 | -1,71 | 17 | 1,71% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 3 | 0,27% | +1 | +0,27 | 2 | 0,20% | |
Totalt övriga partier | 11 | 0,98% | -10 | -1,14 | 21 | 2,12% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|