|
16,07%
|
6,29%
|
1,83%
|
3,58%
|
47,16%
|
5,59%
|
7,07%
|
9,52%
|
2,18%
|
0,70%
|
||||||||||
| M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2014: 71,84%
+1,26
|
|
2010: 70,58% |
| Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 184 | 16,07% | -42 | -4,82 | 226 | 20,89% |
| C | Centerpartiet | 72 | 6,29% | -9 | -1,20 | 81 | 7,49% |
| FP | Folkpartiet liberalerna | 21 | 1,83% | -16 | -1,59 | 37 | 3,42% |
| KD | Kristdemokraterna | 41 | 3,58% | -4 | -0,58 | 45 | 4,16% |
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 540 | 47,16% | +58 | +2,61 | 482 | 44,55% |
| V | Vänsterpartiet | 64 | 5,59% | +8 | +0,41 | 56 | 5,18% |
| MP | Miljöpartiet de gröna | 81 | 7,07% | +4 | -0,04 | 77 | 7,12% |
| SD | Sverigedemokraterna | 109 | 9,52% | +47 | +3,79 | 62 | 5,73% |
| FI | Feministiskt initiativ | 25 | 2,18% | +22 | +1,91 | 3 | 0,28% |
| ÖVR | Övriga partier | 8 | 0,70% | -5 | -0,50 | 13 | 1,20% |
| Giltiga röster | 1145 | 100,00% | +63 | 1082 | 100,00% | ||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 13 | 1,12% | -3 | -0,33 | 16 | 1,45% |
| OG | Ogiltiga röster - övriga | -3 | -0,27 | 3 | 0,27% | ||
| VDT | Valdeltagande | 1158 | 71,84% | +57 | +1,26 | 1101 | 70,58% |
| Antal röstberättigade | 1612 | +52 | 1560 |
| Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Piratpartiet | 5 | 0,44% | -1 | -0,12 | 6 | 0,55% |
| DjuP | Djurens parti | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
| KLP | Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
| SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
| SPI | SPI Välfärden | -7 | -0,65 | 7 | 0,65% | ||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
| Totalt övriga partier | 8 | 0,70% | -5 | -0,50 | 13 | 1,20% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2014 |
|---|