|
28,36%
|
7,92%
|
6,08%
|
4,70%
|
22,56%
|
4,70%
|
7,00%
|
15,75%
|
2,03%
|
0,92%
|
||||||||||
| M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2014: 86,38%
+0,65
|
|
2010: 85,73% |
| Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 308 | 28,36% | -49 | -6,20 | 357 | 34,56% |
| C | Centerpartiet | 86 | 7,92% | -1 | -0,50 | 87 | 8,42% |
| FP | Folkpartiet liberalerna | 66 | 6,08% | -13 | -1,57 | 79 | 7,65% |
| KD | Kristdemokraterna | 51 | 4,70% | -21 | -2,27 | 72 | 6,97% |
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 245 | 22,56% | +32 | +1,94 | 213 | 20,62% |
| V | Vänsterpartiet | 51 | 4,70% | +11 | +0,82 | 40 | 3,87% |
| MP | Miljöpartiet de gröna | 76 | 7,00% | +11 | +0,71 | 65 | 6,29% |
| SD | Sverigedemokraterna | 171 | 15,75% | +73 | +6,26 | 98 | 9,49% |
| FI | Feministiskt initiativ | 22 | 2,03% | +22 | +2,03 | ||
| ÖVR | Övriga partier | 10 | 0,92% | -12 | -1,21 | 22 | 2,13% |
| Giltiga röster | 1086 | 100,00% | +53 | 1033 | 100,00% | ||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 10 | 0,91% | -2 | -0,24 | 12 | 1,15% |
| OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
| VDT | Valdeltagande | 1097 | 86,38% | +52 | +0,65 | 1045 | 85,73% |
| Antal röstberättigade | 1270 | +51 | 1219 |
| Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Piratpartiet | 4 | 0,37% | -10 | -0,99 | 14 | 1,36% |
| SPI | SPI Välfärden | 2 | 0,18% | -4 | -0,40 | 6 | 0,58% |
| DjuP | Djurens parti | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
| ENH | Enhet | 1 | 0,09% | 1 | 0,10% | ||
| SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,09% | 1 | 0,10% | ||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | |||
| Totalt övriga partier | 10 | 0,92% | -12 | -1,21 | 22 | 2,13% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2014 |
|---|